Classifica Ranked Annuale A turni

Anno 2026 con 4 giocatori in 20 turni

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 49

Pagine: 1
1

Ultimo aggiornamento: 24/06/2026 22:35:42

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
1 ( 2 ) Tonygen76 324 324
2 ( 1 ) Settlerchess 145 145
3 ( 1 ) Fraenkie18 106 106
4 ( 1 ) KojiKabuto 100 100
5 ( 2 ) Alebala00 100 100
6 ( 1 ) zamp91 66 66
7 ( 6 ) Alknoss 63 63
8 ( 1 ) NonSoGiocare! 62 62
9 ( 1 ) Pas91 62 62
10 ( 1 ) Giurezio 56 56
11 ( 1 ) Cisco91 56 56
12 ( 1 ) MiAl87 56 56
13 ( 1 ) attila50 54 54
14 ( 1 ) RisiKoUser_20527 47 47
15 ( 1 ) BATMAN1979 45 45
16 ( 2 ) santinofox 45 45
17 ( 1 ) Jord65 42 42
18 ( 1 ) Caotic 42 42
19 ( 1 ) Jaymes 41 41
20 ( ) Alangabbianobianco 38 38
21 ( ) FilippoAzzurri 37 37
22 ( ) Pratarmata 37 37
23 ( 2 ) Ruud84 36 36
24 ( 2 ) Nik-name 34 34
25 ( 2 ) Ultrasuonato 32 32
26 ( ) LaBandaDelloSmash 31 31
27 ( 1 ) Ildasso 30 30
28 ( 1 ) TGladiatorTV 29 29
29 ( 1 ) Mancomannava 28 28
30 ( 1 ) gladiatore 28 28
31 ( 1 ) vipa16 25 25
32 ( ) ilpiumagico 25 25
33 ( 2 ) CCCPSSSR 24 24
34 ( 2 ) Tonico80 20 20
35 ( 2 ) Zio_Khan 20 20
36 ( 13 ) theFonz 19 19
37 ( 1 ) Boyler 16 16
38 ( 11 ) Stefjd16 13 13
39 ( 2 ) Alessia989 8 8
40 ( 2 ) pepp03 5 5
41 ( 2 ) Iclaud 4 4
42 ( 2 ) Chiara 0 0
43 ( 2 ) PoveriComunisti 0 0
44 ( 2 ) TinoZilla 0 0
45 ( 2 ) MIMMARELLA5 0 0
46 ( 2 ) Crastone 0 0
47 ( 2 ) Rocker 0 0
48 ( 2 ) RisiKoUser_39135 0 0
49 ( 2 ) Lullu30 0 0
(*) dati parziali