Classifica Ranked Annuale A turni

Anno 2026 con 4 giocatori in 30 turni

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 53

Pagine: 1 2
1 2

Ultimo aggiornamento: 24/06/2026 23:07:35

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
1 ( 2 ) Travis90 313 313
2 ( 1 ) fedefolk 152 152
3 ( 1 ) Mummu 146 146
4 ( 29 ) Alknoss 110 110
5 ( ) Serpico 100 100
6 ( ) LeoMichel 100 100
7 ( ) Tobia14 100 100
8 ( ) Michael23 100 100
9 ( 14 ) Alangabbianobianco 85 85
10 ( 33 ) CCCPSSSR 78 78
11 ( 2 ) theFonz 75 75
12 ( 2 ) Elamli 72 72
13 ( 2 ) gialloattaccatuoceania 71 71
14 ( 2 ) spagna 66 66
15 ( 2 ) Chiodo89 64 64
16 ( 2 ) car_lo_stefano 56 56
17 ( 2 ) Roby61TN 54 54
18 ( 2 ) Zambe 49 49
19 ( 2 ) Sam_il_saggio 45 45
20 ( 2 ) BakRD4 43 43
21 ( 2 ) Ildasso 42 42
22 ( 2 ) RisiKoUser_40748 42 42
23 ( 17 ) Fraenkie18 39 39
24 ( 3 ) EnomisNoeD 38 38
25 ( 3 ) Skitla13 38 38
26 ( 2 ) lecci 36 36
27 ( 2 ) Crastone 35 35
28 ( 2 ) seiseisei 34 34
29 ( 2 ) Maskio 30 30
30 ( 2 ) xfull 27 27
31 ( 2 ) Supersbau 23 23
32 ( 2 ) AndreaStempio 23 23
33 ( 2 ) Sabanilla 23 23
34 ( 2 ) BATMAN1979 22 22
35 ( 2 ) ecatos 19 19
36 ( 2 ) maudoma 17 17
37 ( 2 ) vipa16 17 17
38 ( 2 ) ilpiumagico 16 16
39 ( 2 ) Teamassacro 15 15
40 ( 2 ) Caporicci8 14 14
41 ( 2 ) Br1 14 14
42 ( 1 ) NonSoGiocare! 10 10
43 ( 1 ) Gattasultetto 8 8
44 ( 3 ) 1ARCIERE 3 3
45 ( 3 ) Caotic 2 2
46 ( 3 ) FilippoAzzurri 0 0
47 ( ) ixmarko 0 0
48 ( ) xT0N1 0 0
49 ( ) Mythousin 0 0
50 ( ) LordJim87 0 0
(*) dati parziali