Classifica Ranked Annuale A turni

Anno 2026 con 4 giocatori in 40 turni

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 123

Pagine: 1 2 3
1 2 3

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 00:20:48

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
51 ( 1 ) AndreaScisci 31 31
52 ( 1 ) andreka 30 30
53 ( 1 ) ezboh 29 29
54 ( 1 ) RosaRisk 29 29
55 ( 1 ) S_Briga 28 28
56 ( ) cannibadian2 27 27
57 ( ) Ultrasuonato 27 27
58 ( 1 ) Discus 26 26
59 ( 1 ) FilippoAzzurri 26 26
60 ( 1 ) Tonygen76 23 23
61 ( 1 ) RiskMeno 23 23
62 ( 1 ) RisiKoUser_40850 23 23
63 ( 1 ) Servabo 22 22
64 ( 1 ) Travis90 21 21
65 ( 1 ) Sani1997 21 21
66 ( 1 ) SSLazio1900 19 19
67 ( 1 ) Jiacomo89 18 18
68 ( ) Supreme 17 17
69 ( ) Borgogommato06 17 17
70 ( ) Giurezio 17 17
71 ( 1 ) attila50 16 16
72 ( 21 ) Tonico80 15 15
73 ( 1 ) DonChisciotte 14 14
74 ( 1 ) Marrone 12 12
75 ( 1 ) RisiKoUser_40721 12 12
76 ( 1 ) PitzeSerra 11 11
77 ( 1 ) Olise 11 11
78 ( 1 ) spagna 10 10
79 ( 1 ) RisiKoUser_35917 9 9
80 ( 1 ) Dugongo 9 9
81 ( 1 ) Berluschoney 9 9
82 ( 1 ) Cisco91 8 8
83 ( 1 ) Sonny 6 6
84 ( 1 ) PIEFFE1 6 6
85 ( 1 ) Maximus01 6 6
86 ( 1 ) Stefjd16 6 6
87 ( 1 ) commodore64 5 5
88 ( 1 ) Scarfaxe92 5 5
89 ( 1 ) NonnaPapera 4 4
90 ( 1 ) RisiKoUser_26348 4 4
91 ( 1 ) Bebybel 4 4
92 ( 1 ) Sbooby 4 4
93 ( 1 ) Caotic 4 4
94 ( 1 ) Barbaro_lugano 2 2
95 ( 1 ) Whiteduke60 0 0
96 ( 1 ) Ascamax 0 0
97 ( ) RisiKoUser_8368 0 0
98 ( ) Teamassacro 0 0
99 ( ) UnTipoAnziUnTopo 0 0
100 ( ) Sabanilla 0 0
(*) dati parziali