Classifica Torneo Mensile Standard

Periodo Agosto 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/08/2026 00:00:00
Fine il 31/08/2026 23:59:00

Totale partite giocate: 4890
Giocatori: 50

Pagine: 1
1
Posizione Giocatore Punteggio Giocate Vittorie Risiko Ultima partita
1 ( 1 ) mauri 14555 296 153 57 26/08/2026 17:36:07
2 ( 1 ) gialloattaccatuoceania 8109 126 82 39 26/08/2026 11:07:28
3 ( 1 ) Mummu 7013 138 72 17 26/08/2026 06:30:57
4 ( 1 ) Khadgar 6346 120 70 27 26/08/2026 17:49:30
5 ( 1 ) TiSpiumo 5444 144 51 13 26/08/2026 18:39:50
6 ( 1 ) Ciniko 5220 110 52 19 25/08/2026 23:01:56
7 ( 2 ) RisiKoUser_32558 4912 102 49 21 26/08/2026 16:53:55
8 ( 1 ) Br1 4755 106 42 11 26/08/2026 16:45:38
9 ( 1 ) andrea317 4754 101 45 22 26/08/2026 18:13:35
10 ( 1 ) RisiKoUser_31425 4582 91 45 20 26/08/2026 17:43:53
11 ( 1 ) RotolandoVersoSudan 4570 97 51 15 26/08/2026 11:17:51
12 ( 1 ) Linko 4460 84 44 24 20/08/2026 22:26:33
13 ( 1 ) naspi 4390 99 43 9 26/08/2026 17:33:53
14 ( 1 ) Chino 4214 103 41 7 26/08/2026 16:53:55
15 ( 1 ) RisiKoUser_35805 4192 90 46 15 25/08/2026 23:11:33
16 ( 2 ) partner 4137 112 42 3 26/08/2026 16:39:09
17 ( 1 ) Risikoman69 4054 100 45 11 25/08/2026 21:25:20
18 ( 1 ) Febo15 4052 82 40 19 26/08/2026 10:47:40
19 ( 1 ) gladiatore 4024 100 30 8 26/08/2026 15:57:14
20 ( 2 ) LordOne 3991 72 44 11 26/08/2026 17:54:47
21 ( 1 ) nonnorazzo 3870 73 42 11 25/08/2026 09:18:01
22 ( 1 ) CCCPSSSR 3845 78 36 15 23/08/2026 18:50:36
23 ( 1 ) Makeneso 3616 76 41 15 26/08/2026 15:05:22
24 ( 1 ) Pulsar777 3558 78 34 12 25/08/2026 16:35:43
25 ( 1 ) RisiKoUser_38846 3529 99 30 10 17/08/2026 16:37:29
26 ( 1 ) UD_67 3512 91 29 5 25/08/2026 21:58:15
27 ( 1 ) Rxtyher 2947 71 27 8 23/08/2026 12:02:25
28 ( 1 ) Khan! 2922 68 26 8 25/08/2026 17:51:40
29 ( 1 ) Gallico 2902 92 24 6 26/08/2026 12:11:28
30 ( 1 ) Skysurfer 2862 80 25 5 26/08/2026 17:52:18
31 ( 1 ) 23Larry 2841 66 25 8 26/08/2026 17:43:53
32 ( 1 ) RisiKoUser_26348 2692 108 22 2 25/08/2026 22:41:28
33 ( 1 ) Alessia989 2614 61 21 6 26/08/2026 17:21:52
34 ( 1 ) PitzeSerra 2520 59 24 8 24/08/2026 23:07:32
35 ( 1 ) ILPRESCELTO 2485 58 26 7 26/08/2026 13:39:54
36 ( 1 ) Feliskun 2448 60 24 8 26/08/2026 11:32:12
37 ( 1 ) Saragna 2429 59 24 10 25/08/2026 23:47:56
38 ( 1 ) Yankee17 2393 64 24 6 26/08/2026 12:51:08
39 ( 3 ) Carrammattu 2230 53 23 7 25/08/2026 22:12:16
40 ( 1 ) 0znerol 2169 41 23 7 24/08/2026 17:17:27
41 ( 1 ) Anto23 2154 40 24 8 23/08/2026 12:45:55
42 ( 1 ) GIAS057 2134 44 24 6 25/08/2026 23:22:15
43 ( 4 ) Ulmer 2091 60 21 7 26/08/2026 18:20:56
44 ( 1 ) XFIVE 2080 45 23 5 26/08/2026 13:45:03
45 ( 1 ) Pinsky 2036 52 19 5 26/08/2026 07:14:01
46 ( 1 ) BakRD4 2010 47 21 5 26/08/2026 17:46:31
47 ( 1 ) carroarmato 2009 48 20 5 25/08/2026 17:13:14
48 ( 1 ) daemon.011 1996 57 14 0 26/08/2026 13:22:25
49 ( 1 ) filippo1988 1991 45 19 10 23/08/2026 22:45:53
50 ( 1 ) commodore64 1971 50 20 6 26/08/2026 16:26:54

Stai visualizzando solo i primi giocatori della classifica.

Accedi e acquista accesso al Klub Tornei per vedere la classifica completa.

Accedi