Classifica Torneo Mensile Standard

Periodo Agosto 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/08/2026 00:00:00
Fine il 31/08/2026 23:59:00

Totale partite giocate: 1642
Giocatori: 50

Pagine: 1
1
Posizione Giocatore Punteggio Giocate Vittorie Risiko Ultima partita
1 ( 1 ) mauri 4429 96 42 17 10/08/2026 11:44:41
2 ( 1 ) gialloattaccatuoceania 2464 39 27 9 09/08/2026 23:59:23
3 ( 1 ) Khadgar 2366 41 28 11 09/08/2026 21:21:55
4 ( 1 ) Pulsar777 2263 46 22 7 10/08/2026 02:04:01
5 ( 1 ) RisiKoUser_38846 2026 57 16 3 09/08/2026 23:54:12
6 ( 1 ) Linko 1920 42 18 7 09/08/2026 19:55:35
7 ( 2 ) Mummu 1852 40 21 2 10/08/2026 04:13:00
8 ( 1 ) Br1 1732 38 16 5 09/08/2026 21:29:15
9 ( 1 ) RisiKoUser_35805 1731 40 20 6 10/08/2026 02:58:04
10 ( 1 ) nonnorazzo 1724 30 18 7 10/08/2026 09:09:07
11 ( 1 ) RisiKoUser_31425 1598 33 14 4 09/08/2026 20:24:39
12 ( 2 ) partner 1589 47 16 0 10/08/2026 07:24:18
13 ( 1 ) Chino 1536 40 16 2 07/08/2026 19:06:34
14 ( 1 ) RisiKoUser_32558 1520 31 17 5 09/08/2026 11:29:49
15 ( 1 ) Ciniko 1406 34 12 2 09/08/2026 22:17:17
16 ( 4 ) gladiatore 1373 32 12 6 10/08/2026 11:33:56
17 ( 1 ) Khan! 1344 31 12 4 10/08/2026 10:34:18
18 ( 1 ) andrea317 1335 30 12 5 09/08/2026 11:17:08
19 ( 1 ) RisiKoUser_26348 1318 49 16 1 10/08/2026 07:24:18
20 ( 1 ) Risikoman69 1316 36 15 3 08/08/2026 20:35:29
21 ( 1 ) MaidenGia 1232 31 7 3 08/08/2026 20:18:27
22 ( 1 ) naspi 1222 26 11 3 10/08/2026 10:24:01
23 ( 1 ) UD_67 1196 33 6 1 10/08/2026 11:44:41
24 ( 1 ) Gallico 1180 40 10 3 10/08/2026 11:57:38
25 ( 1 ) MOGOL 1116 37 12 1 07/08/2026 18:16:18
26 ( 1 ) PitzeSerra 1103 19 12 5 09/08/2026 23:28:37
27 ( 2 ) CCCPSSSR 1092 24 10 4 10/08/2026 11:09:03
28 ( 1 ) TiSpiumo 1012 26 10 2 08/08/2026 13:21:32
29 ( 1 ) RotolandoVersoSudan 999 21 13 3 09/08/2026 14:57:01
30 ( 1 ) 23Larry 992 25 6 2 08/08/2026 19:59:43
31 ( 1 ) Febo15 989 24 9 4 09/08/2026 21:29:15
32 ( 1 ) Alessia989 978 23 9 1 09/08/2026 17:02:09
33 ( 1 ) Georgee 968 19 10 3 07/08/2026 10:38:57
34 ( 1 ) Makeneso 961 21 12 3 09/08/2026 14:38:16
35 ( 1 ) commodore64 947 20 11 4 09/08/2026 16:54:59
36 ( 1 ) ILPRESCELTO 921 18 11 3 08/08/2026 13:07:51
37 ( 1 ) RisiKoUser_42171 911 25 9 2 09/08/2026 20:43:57
38 ( 1 ) RisiKoUser_4864 908 24 12 1 08/08/2026 22:04:07
39 ( 11 ) Skysurfer 907 25 8 3 10/08/2026 11:16:20
40 ( 1 ) MimmoFireball 880 16 11 2 07/08/2026 18:44:04
41 ( 1 ) Danivittore 879 25 8 3 10/08/2026 10:24:01
42 ( 1 ) YUNGCHAPE 864 21 7 3 07/08/2026 15:08:54
43 ( 1 ) Rxtyher 854 23 6 1 10/08/2026 10:27:53
44 ( 1 ) Yankee17 853 23 8 3 09/08/2026 18:33:26
45 ( 1 ) Feliskun 836 21 8 2 09/08/2026 21:25:09
46 ( 1 ) superlukeprof 835 18 7 3 09/08/2026 16:14:45
47 ( 1 ) Legolas75 835 18 9 4 09/08/2026 19:35:33
48 ( 1 ) ILCAIMANO 824 14 9 2 09/08/2026 14:14:07
49 ( 1 ) MASAOINVICTUS 814 17 7 4 09/08/2026 15:20:32
50 ( 1 ) Saragna 813 18 8 4 10/08/2026 06:22:34

Stai visualizzando solo i primi giocatori della classifica.

Accedi e acquista accesso al Klub Tornei per vedere la classifica completa.

Accedi