Classifica Torneo Mensile Standard

Periodo Agosto 2026 con 5 giocatori

Inizio il 01/08/2026 00:00:00
Fine il 31/08/2026 23:59:00

Totale partite giocate: 98
Giocatori: 50

Pagine: 1
1
Posizione Giocatore Punteggio Giocate Vittorie Risiko Ultima partita
1 ( 4 ) Desaix 541 24 5 1 09/08/2026 17:30:28
2 ( 1 ) Tass-32 356 7 5 2 09/08/2026 21:32:16
3 ( 1 ) A.F.7 312 8 2 0 09/08/2026 19:36:08
4 ( 1 ) Gian91 195 10 2 1 09/08/2026 21:06:20
5 ( 1 ) Michael23 183 2 2 1 01/08/2026 21:47:34
6 ( ) Zagor65 176 4 3 0 07/08/2026 21:45:15
7 ( 1 ) Stella_Lunare 170 2 2 1 06/08/2026 18:33:54
8 ( 4 ) scamm 168 4 2 1 08/08/2026 22:37:32
9 ( 1 ) fabmarx06 155 2 1 1 05/08/2026 22:45:10
10 ( 12 ) Andrea95 152 4 2 0 09/08/2026 17:13:48
11 ( 1 ) @vaviato_marullo 151 2 2 0 08/08/2026 12:07:50
12 ( 1 ) dunhill 144 5 1 0 08/08/2026 22:37:32
13 ( 1 ) Leclerc#16 141 2 1 1 06/08/2026 17:05:34
14 ( 1 ) wonderfulworld 140 2 2 1 02/08/2026 18:04:19
15 ( 88 ) DAVIDINO 134 2 1 1 09/08/2026 22:52:07
16 ( 1 ) Lordwellington 132 4 1 0 04/08/2026 21:29:44
17 ( 1 ) Frabizz 130 7 0 0 09/08/2026 21:32:16
18 ( 1 ) Zakedee 121 3 1 1 07/08/2026 22:04:19
19 ( 1 ) spiedino 117 2 2 0 01/08/2026 23:36:44
20 ( 1 ) Banditodellasud 112 2 1 1 07/08/2026 23:04:42
21 ( 1 ) GiorgioBenderman 109 2 1 0 07/08/2026 23:37:41
22 ( ) ANDREASTO 106 3 1 1 03/08/2026 19:51:16
23 ( ) Ryo89 106 2 1 1 09/08/2026 15:25:37
24 ( 1 ) Uovasode 102 2 1 0 03/08/2026 23:22:20
25 ( 1 ) MASAOINVICTUS 101 5 0 0 09/08/2026 16:08:16
26 ( ) Palletta 100 1 1 1 03/08/2026 01:23:15
27 ( ) Davirizz_04 100 1 1 1 04/08/2026 20:49:54
28 ( ) cincinnato 100 1 1 1 05/08/2026 16:00:36
29 ( ) Basilio-II 100 1 1 1 06/08/2026 13:45:52
30 ( ) AresBarone 100 2 1 1 07/08/2026 10:36:26
31 ( ) RisiKoUser_43769 100 2 1 1 06/08/2026 00:07:05
32 ( ) Woppa230 100 1 1 1 06/08/2026 17:05:34
33 ( ) Zambe 100 1 1 1 07/08/2026 00:11:39
34 ( ) RisiKoUser_43867 100 1 1 1 07/08/2026 10:36:26
35 ( ) theFonz 100 1 1 1 07/08/2026 22:04:19
36 ( ) mirko23_1987 100 1 1 1 08/08/2026 13:23:39
37 ( ) AdolfSplinter 100 1 1 1 08/08/2026 13:04:07
38 ( ) Madan 100 1 1 1 09/08/2026 16:46:52
39 ( 11 ) noodles_01 100 1 1 1 10/08/2026 00:23:02
40 ( 1 ) Rubbia 99 2 1 0 09/08/2026 16:08:16
41 ( 1 ) GIAS057 98 3 0 0 02/08/2026 14:27:15
42 ( 1 ) RisiKoUser_7801 94 6 1 0 09/08/2026 17:13:48
43 ( 1 ) VirGo 91 3 0 0 05/08/2026 14:15:50
44 ( 1 ) maximus 86 2 0 0 07/08/2026 17:08:45
45 ( 1 ) FabryMCK 86 4 0 0 06/08/2026 15:52:43
46 ( 1 ) Hopper 85 2 1 0 07/08/2026 16:38:50
47 ( 1 ) SamFrusciante 84 3 1 0 09/08/2026 23:33:21
48 ( 1 ) RisiKoUser_26348 80 5 0 0 09/08/2026 16:46:52
49 ( 1 ) Joker90 78 1 1 0 02/08/2026 20:03:53
50 ( 1 ) Battle 76 1 1 0 04/08/2026 18:15:06

Stai visualizzando solo i primi giocatori della classifica.

Accedi e acquista accesso al Klub Tornei per vedere la classifica completa.

Accedi