Classifica Ranked Annuale A turni

Anno 2026 con 4 giocatori in 40 turni

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 123

Pagine: 1 2 3
1 2 3

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 00:20:48

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
1 ( 1 ) Chiodo89 602 602
2 ( 1 ) gialloattaccatuoceania 427 427
3 ( 1 ) Rokko 316 316
4 ( 1 ) Zambe 302 302
5 ( 1 ) vipa16 240 240
6 ( 1 ) Marissimo 214 214
7 ( 1 ) ernapoleonz 200 200
8 ( 1 ) Ninja85 166 166
9 ( 2 ) Pratarmata 142 142
10 ( 2 ) Briga1989 138 138
11 ( 1 ) Emil73 123 123
12 ( 5 ) theFonz 121 121
13 ( 1 ) Nik-name 114 114
14 ( ) Dodox 100 100
15 ( ) RisiKoUser_24467 100 100
16 ( ) PeppeSub 100 100
17 ( ) Dominicamboy 100 100
18 ( ) Risikoduro 100 100
19 ( ) RisiKoUser_30352 100 100
20 ( ) Utente Eliminato 100 100
21 ( ) Zagor65 100 100
22 ( 29 ) CCCPSSSR 87 87
23 ( 1 ) Alknoss 66 66
24 ( 1 ) BATMAN1979 60 60
25 ( 1 ) Pudina 56 56
26 ( 1 ) Crastone 54 54
27 ( ) Stronco 53 53
28 ( 1 ) RobinHood29 51 51
29 ( 1 ) Sam_il_saggio 49 49
30 ( 1 ) lecci 48 48
31 ( 1 ) SantoGraal 48 48
32 ( 41 ) Fraenkie18 48 48
33 ( 1 ) BakRD4 47 47
34 ( 1 ) Alessia989 47 47
35 ( ) _C_A_R_L_O_M_A_G_N_O_ 46 46
36 ( ) Nappy 46 46
37 ( ) Jord65 46 46
38 ( 1 ) Ciniko 45 45
39 ( 1 ) Mummu 44 44
40 ( 1 ) 1ARCIERE 42 42
41 ( 1 ) NonSoGiocare! 41 41
42 ( 1 ) RisiKoUser_40749 39 39
43 ( 1 ) romano13261! 37 37
44 ( 1 ) Figusfather 34 34
45 ( 1 ) Poldo74 34 34
46 ( 1 ) Alangabbianobianco 34 34
47 ( 1 ) Emperordavide 33 33
48 ( 1 ) Lagattagnora 32 32
49 ( 1 ) Lance_89 32 32
50 ( 1 ) GDT1996 32 32
(*) dati parziali