Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 5 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 1279

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ultimo aggiornamento: 30/04/2026 20:09:37

Pos Nick Punti
1
2
3
4 *
5
6
7
8
9
10
11
12
551 ( ) RisiKoUser_29543 29 29
552 ( ) Trex|IHateN1ggers 29 29
553 ( ) elmaga 29 29
554 ( ) LLEONFENIX 29 3 26
555 ( ) RisiKoUser_31125 28 28
556 ( ) TacticaRomana 28 28
557 ( ) Giloscar3710 28 28
558 ( ) K.arma 28 28
559 ( ) TheTheoTen 28 28
560 ( ) Daemon 28 28
561 ( ) RisiKoUser_32948 28 28
562 ( ) Maximus01 28 28
563 ( ) RisiKoUser_33924 28 28
564 ( ) tredny 27 27
565 ( ) MUNNIZAMUSSOLINI 27 27
566 ( ) AleMainDuce 27 27
567 ( ) Demoflower 27 27
568 ( ) Fillll 27 27
569 ( ) RisiKoUser_32210 27 27
570 ( ) RisiKoUser_33103 27 27
571 ( ) Amubis 27 27
572 ( ) Bubu_di_Babele 27 27
573 ( ) RisiKoUser_33624 27 27
574 ( ) TERMINATOR 27 27 0
575 ( ) ErNicco_Titto 27 0 27
576 ( ) Sergio 26 26
577 ( ) ErCiolox 26 26
578 ( ) ElDaddy 26 0 26
579 ( ) CICO1 26 26
580 ( ) B__ull 26 26
581 ( ) Bruita 26 26
582 ( ) FranCi9 26 26
583 ( ) Kutuzov 26 12 14
584 ( ) IlGeneraleVerde2 26 19 7
585 ( ) Ruud84 26 26
586 ( ) PAPApro 25 25
587 ( ) aiwawe30 25 25
588 ( ) 23Larry 25 0 25
589 ( ) Claz.f21 25 25
590 ( ) sbombetta 25 25
591 ( ) CapitanFracassa 25 14 11
592 ( ) carnabi11 25 25
593 ( ) Lassizanesio 25 25
594 ( ) Conquerer724 25 25
595 ( ) RisiKoUser_31079 24 24
596 ( ) Latte88 24 24
597 ( ) Puma44444 24 24
598 ( ) Julius_Caesar 24 24
599 ( ) RisiKoUser_676767676767676767676767 24 24
600 ( ) angelopazz 24 0 24
(*) dati parziali