Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 5 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 2989
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 01:10:31
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117 ( 1 ) | gioppiishere | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3118 ( 1 ) | DarkManRed | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3119 ( 1 ) | Magic_Daniel02 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3120 ( 1 ) | Dislocation | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3121 ( 1 ) | FISH18Molly | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3122 ( 1 ) | Fatoleone | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3123 ( 1 ) | thesimre | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3124 ( -3074 ) | Annaturcarisicaci | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3127 ( 2 ) | Ycnarf | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3128 ( 3 ) | AuraN1gg4s | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3129 ( 2 ) | Utente Eliminato | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3130 ( 2 ) | SandroMeloni | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3131 ( 2 ) | RisiKoUser_31848 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3132 ( 2 ) | RisiKoUser_32010 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3134 ( 2 ) | Tramaglinussolini20 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3135 ( 3 ) | mecioccolatino | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 3136 ( 2 ) | Pataplam | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3137 ( 2 ) | Capizz | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3138 ( 2 ) | forzainter | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3139 ( 2 ) | Malware89 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3140 ( 2 ) | RisiKoUser_38636 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3141 ( 2 ) | BasiL_hawkins | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3142 ( 2 ) | Corsaro93 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3142 ( 2 ) | Danilo6bono | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3145 ( 2 ) | samosa-kun | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3147 ( 2 ) | KojiKabuto | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3148 ( 3 ) | Spaghetti_risikanti | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3149 ( 2 ) | Cavaddu | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3151 ( 2 ) | RisiKoUser_29564 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3152 ( 3 ) | OttoSagaciCagasotto | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3153 ( 2 ) | giovannimalaguti | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3155 ( 2 ) | Thomas_turbato | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3156 ( 3 ) | Shagaru | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3157 ( 2 ) | NamelessKing | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3158 ( 2 ) | Ruspa3004 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3159 ( 2 ) | RisiKoUser_28673 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3160 ( 2 ) | RisiKoUserVadim | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3162 ( 1 ) | S0S_TYPE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3164 ( 2 ) | cincinnato | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3166 ( 2 ) | spartaco | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3167 ( 2 ) | RisiKoUser_30617 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3168 ( 2 ) | Nardos | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3170 ( 3 ) | BOROTALCOOL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3171 ( 2 ) | BlackFox | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3172 ( 2 ) | Wolfenstein | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3173 ( 2 ) | RisiKoUser_31040 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3174 ( 2 ) | RisiKoUser_31041 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3176 ( 1 ) | Wrover | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3178 ( 2 ) | LuckyShade | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3179 ( 3 ) | jio555 | 0 | 0 | 0 |
(*) dati parziali