Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 5 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 1279

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ultimo aggiornamento: 30/04/2026 20:09:37

Pos Nick Punti
1
2
3
4 *
5
6
7
8
9
10
11
12
1101 ( ) ChampagneMolotov 0 0
1102 ( ) RisiKoUser_32197 0 0
1103 ( ) LeleCk 0 0
1104 ( ) nord_estatico 0 0
1105 ( ) RisiKoUser_7667 0 0
1106 ( ) Sansti 0 0
1107 ( ) RisiKoUser_32244 0 0
1108 ( ) Callmesalvenee 0 0
1109 ( ) RisiKoUser_32273 0 0
1110 ( ) CIAO_CIAO_3 0 0
1111 ( ) alaaa 0 0
1112 ( ) Ghandi 0 0
1113 ( ) Ludolina 0 0
1114 ( ) RisiKoUser_32256 0 0
1115 ( ) bilbobaggins 0 0
1116 ( ) clippo44 0 0
1117 ( ) RisiKoUser_32341 0 0
1118 ( ) optimus 0 0
1119 ( ) er_frero 0 0
1120 ( ) RisiKoUser_32392 0 0
1121 ( ) 2tsio 0 0
1122 ( ) RisiKoUser_32393 0 0
1123 ( ) IL_PULITORE 0 0
1124 ( ) Er_Nobile 0 0
1125 ( ) Errico_Malatesta 0 0
1126 ( ) RisiKoUser_32435 0 0
1127 ( ) RisiKoUser_32439 0 0
1128 ( ) Spaffio 0 0
1129 ( ) LaManu 0 0
1130 ( ) RisiKoUser_32445 0 0
1131 ( ) Stefanikoviv 0 0
1132 ( ) RisiKoUser_32467 0 0
1133 ( ) RisiKoUser_32207 0 0
1134 ( ) RisiKoUser_32466 0 0
1135 ( ) er_patata 0 0
1136 ( ) RisiKoUser_30527 0 0
1137 ( ) dem-pedia 0 0
1138 ( ) urssnapoli 0 0
1139 ( ) Pericle 0 0
1140 ( ) firestorm24 0 0
1141 ( ) Maurileggend72 0 0
1142 ( ) RisiKoUser_31229 0 0
1143 ( ) RisiKoUser_32539 0 0
1144 ( ) RisiKoUser_32577 0 0
1145 ( ) RisiKoUser_32584 0 0
1146 ( ) Geree 0 0
1147 ( ) RisiKoUser_32593 0 0
1148 ( ) RisiKoUser_10905 0 0
1149 ( ) Attila26 0 0
1150 ( ) Sharry04 0 0
(*) dati parziali