Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 5 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 2989

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 01:10:31

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
3180 ( 2 ) Lord420 0 0
3181 ( 2 ) Lucaaucci 0 0
3182 ( 2 ) RisiKoUser_31058 0 0
3183 ( 2 ) SolidCrown_216 0 0
3184 ( 2 ) RisiKoUser_30695 0 0
3185 ( 2 ) Lotus 0 0
3186 ( 2 ) RisiKoUser_31108 0 0
3187 ( 2 ) 'GaiusIuliusCaesar' 0 0
3188 ( 2 ) RisiKoUser_31147 0 0
3189 ( 2 ) RisiKoUser_31162 0 0
3190 ( 2 ) RisiKoUser_31136 0 0
3191 ( 2 ) RisiKoUser_31214 0 0
3192 ( 2 ) Edoardo_88 0 0
3193 ( 2 ) emiliano1488 0 0
3194 ( 2 ) wlamadonna 0 0
3195 ( 2 ) Fede2fly 0 0
3196 ( 2 ) Agu_07 0 0
3197 ( 2 ) RisiKoUser_7840 0 0
3198 ( 2 ) IL_DUCE0100110 0 0
3199 ( 2 ) Sicila_a_fuoco 0 0
3200 ( 2 ) Remba 0 0
3201 ( 2 ) Aleroconquistatore 0 0
3202 ( 2 ) oPesc26 0 0
3203 ( 2 ) Puppo 0 0
3204 ( 2 ) RisiKoUser_31347 0 0
3205 ( 2 ) RisiKoUser_31374 0 0
3206 ( 2 ) Roanmaid 0 0
3207 ( 2 ) RisiKoUser_30273 0 0
3208 ( 2 ) Isosowawewi 0 0
3209 ( 2 ) geronim 0 0
3210 ( 2 ) Alessiona 0 0
3211 ( 2 ) ema_2000 0 0
3212 ( 2 ) albusilente 0 0
3213 ( 2 ) Utente Eliminato 0 0
3214 ( 2 ) Grillo1904 0 0
3215 ( 2 ) Merciosss 0 0
3216 ( 2 ) Sicherone 0 0
3217 ( 2 ) Ninuzminuz 0 0
3218 ( 2 ) IlNonno 0 0
3219 ( 2 ) !tiaavoid.exe 0 0
3220 ( 2 ) Killer_co0kies 0 0
3221 ( 2 ) CRIROMAlavendetta 0 0
3222 ( 2 ) Marcofich99 0 0
3223 ( 2 ) RisiKoUser_31489 0 0
3224 ( 2 ) cervatop 0 0
3226 ( 1 ) CapoLeone 0 0 0
3228 ( 2 ) Hotalexy 0 0 0
3230 ( 3 ) Capog5 0 0 0
3231 ( 2 ) CapoDiMestre 0 0
3232 ( 2 ) LelloWar 0 0
(*) dati parziali