Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 5 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 1279
Ultimo aggiornamento: 30/04/2026 20:09:37
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4 *
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 ( ) | RisiKoUser_31162 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 952 ( ) | ERDISEE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 953 ( ) | RisiKoUser_31136 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 954 ( ) | OttoSagaciCagasotto | 0 | 0 | ||||||||||||
| 955 ( ) | RisiKoUser_26053 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 956 ( ) | RisiKoUser_31214 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 957 ( ) | RisiKoUser_26221 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 958 ( ) | Edoardo_88 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 959 ( ) | emiliano1488 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 960 ( ) | madonnaladra | 0 | 0 | ||||||||||||
| 961 ( ) | Fede2fly | 0 | 0 | ||||||||||||
| 962 ( ) | Agu_07 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 963 ( ) | RisiKoUser_7840 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 964 ( ) | IL_DUCE0100110 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 965 ( ) | Sicila_a_fuoco | 0 | 0 | ||||||||||||
| 966 ( ) | Remba | 0 | 0 | ||||||||||||
| 967 ( ) | Aleroconquistatore | 0 | 0 | ||||||||||||
| 968 ( ) | oPesc26 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 969 ( ) | Puppo | 0 | 0 | ||||||||||||
| 970 ( ) | RisiKoUser_31347 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 971 ( ) | RisiKoUser_31374 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 972 ( ) | Roanmaid | 0 | 0 | ||||||||||||
| 973 ( ) | RisiKoUser_30273 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 974 ( ) | CapoLeone | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 975 ( ) | Hotalexy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 976 ( ) | Capog5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 977 ( ) | Isosowawewi | 0 | 0 | ||||||||||||
| 978 ( ) | geronim | 0 | 0 | ||||||||||||
| 979 ( ) | Alessiona | 0 | 0 | ||||||||||||
| 980 ( ) | ema_2000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 981 ( ) | albusilente | 0 | 0 | ||||||||||||
| 982 ( ) | Utente Eliminato | 0 | 0 | ||||||||||||
| 983 ( ) | Grillo1904 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 984 ( ) | Merciosss | 0 | 0 | ||||||||||||
| 985 ( ) | Sicherone | 0 | 0 | ||||||||||||
| 986 ( ) | Ninuzminuz | 0 | 0 | ||||||||||||
| 987 ( ) | IlNonno | 0 | 0 | ||||||||||||
| 988 ( ) | !tiaavoid.exe | 0 | 0 | ||||||||||||
| 989 ( ) | Killer_co0kies | 0 | 0 | ||||||||||||
| 990 ( ) | CRIROMAlavendetta | 0 | 0 | ||||||||||||
| 991 ( ) | Marcofich99 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 992 ( ) | RisiKoUser_31489 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 993 ( ) | cervatop | 0 | 0 | ||||||||||||
| 994 ( ) | PISELLINO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 995 ( ) | CapoDiMestre | 0 | 0 | ||||||||||||
| 996 ( ) | LelloWar | 0 | 0 | ||||||||||||
| 997 ( ) | Utente Eliminato | 0 | 0 | ||||||||||||
| 998 ( ) | weedo | 0 | 0 | ||||||||||||
| 999 ( ) | RisiKoUser_31555 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1000 ( ) | SBIRULINO | 0 | 0 |
(*) dati parziali