Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 2150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ultimo aggiornamento: 30/04/2026 20:42:30

Pos Nick Punti
1
2
3
4 *
5
6
7
8
9
10
11
12
1251 ( ) Ghandi 42 42
1252 ( ) Poseidone 42 22 20
1253 ( ) GiroArmato 42 29 13
1254 ( ) RisiKoUser_31696 41 41
1255 ( ) matekingkong 41 0 41
1256 ( ) RisiKoUser_28324 41 41
1257 ( ) RisiKoUser_32099 41 41
1258 ( ) TheRoyalGhost 41 41
1259 ( ) MegaFrocio69 41 41
1260 ( ) Ghost_Hunter 41 41
1261 ( ) Combat 41 41
1262 ( ) Marchiceddu 41 10 31
1263 ( ) RisiKoUser_29060 41 41
1264 ( ) elmaga 41 15 26
1265 ( ) lingard 41 24 17
1266 ( ) Fillll 41 41
1267 ( ) RisiKoUser_33766 40 40
1268 ( ) PALLINE 40 40
1269 ( ) Marrey 40 40
1270 ( ) NeneSasa 40 40
1271 ( ) Saraagio 40 40
1272 ( ) RisiKoUser_21008 39 39
1273 ( ) Lukk1972 39 39
1274 ( ) RisiKoUser_31514 39 39
1275 ( ) matte_orki 39 39
1276 ( ) sonoGianni 39 39 0
1277 ( ) Ur4nium_235 39 39
1278 ( ) Principessajedi 39 39
1279 ( ) Prhometeus 39 39
1280 ( ) RisiKoUser_33078 39 39
1281 ( ) Jenn6016 39 39
1282 ( ) RisiKoUser_33413 39 39
1283 ( ) pistacChiello 39 39
1284 ( ) RisiKoUser_33590 39 39
1285 ( ) EatMyDemocracy 38 38
1286 ( ) RiccardoDelu 38 38
1287 ( ) RisiKoUser_32112 38 38
1288 ( ) afogli 38 38
1289 ( ) RisiKoUser_31571 37 37
1290 ( ) GAGAKANN 37 37
1291 ( ) Ildani290910 37 37
1292 ( ) TotonnaCarbunella 37 37
1293 ( ) RisiKoUser_32829 37 37
1294 ( ) st0c4zz0 37 37
1295 ( ) StyOne 37 37
1296 ( ) Gabs27 37 37
1297 ( 1 ) Giocodemerda98 37 37
1298 ( ) Chiaraa 37 37
1299 ( ) RisiKoUser_33551 37 37
1300 ( ) BaffoMan 37 37
(*) dati parziali