Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 5723

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 03:29:05

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
5134 ( ) RisiKoUser_36056 49 49
5135 ( ) RisiKoUser_35416 49 49
5136 ( ) Crispy18 49 49
5137 ( ) RisiKoUser_39979 49 49
5138 ( ) Pitagora 49 49
5139 ( ) AquilaSpartana 49 49
5140 ( ) Noalcomunismo 49 49
5141 ( ) Santotti88 49 49
5142 ( ) elbillitos 49 49
5143 ( ) RisiKoUser_11557 49 49
5144 ( 1 ) Rhost 48 48
5145 ( 1 ) SuperCioz 48 48
5146 ( 1 ) BiggusDickusIV 48 48
5148 ( 1 ) FedericoXXI 48 32 16
5149 ( ) Giojar510 48 48
5150 ( ) Claudiaaaaaa 48 48
5151 ( ) andreaaaaa 48 48
5152 ( ) Jodpix 48 48
5153 ( ) leo_sballo 48 48
5154 ( ) RisiKoUser_7801 48 48
5155 ( ) GiraVolta 48 48
5156 ( ) stevebannon 48 48
5157 ( ) RisiKoUser_35900 48 48
5158 ( ) Caronte999 48 48
5159 ( ) Kidfresh 48 48
5160 ( ) RisiKoUser_37321 48 48
5161 ( ) RisiKoUser_33174 48 48
5162 ( ) Antonio2906 48 48
5163 ( ) KekkRob 48 48
5164 ( ) Hannibal123 48 48
5165 ( ) RisiKoUser_35375 48 48
5166 ( ) commodore_sterling 48 48
5167 ( ) Superdarius 48 48
5168 ( ) Akeselemakeleshete 48 48
5169 ( ) RisiKoUser_40104 48 48
5170 ( ) RisiKoUser_40705 48 48
5171 ( ) RisiKoUser_38471 48 48
5175 ( 3 ) Sansti 47 31 16
5177 ( 4 ) RisiKoUser_31195 47 47 0
5178 ( ) BestiaCoratina14 47 47
5180 ( 2 ) LuPandino7 47 0 47
5181 ( ) Vaviplayer 47 47
5182 ( ) RisiKoUser_31977 47 47
5183 ( ) RisiKoUser_21614 47 47
5184 ( ) DieegoJO 47 47
5186 ( 2 ) Sallevo-8 47 23 24
5187 ( ) lorman15 47 47
5188 ( ) xxSKINNERxx 47 47
5189 ( ) RisiKoUser_36422 47 47
5190 ( ) Utente Eliminato 47 47
(*) dati parziali