Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 2150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ultimo aggiornamento: 30/04/2026 20:42:30

Pos Nick Punti
1
2
3
4 *
5
6
7
8
9
10
11
12
1951 ( ) RisiKoUser_31148 0 0
1952 ( ) Carlitos 0 0
1953 ( ) gianpoulArnesan 0 0
1954 ( ) CAPOCAPPEL12 0 0
1955 ( ) RepubblicaDiMao 0 0
1956 ( ) Ananke 0 0
1957 ( ) Jacche 0 0
1958 ( ) Costa 0 0
1959 ( ) Gabry3737 0 0
1960 ( ) MrPacciani 0 0
1961 ( ) ALBUSSILENTE 0 0
1962 ( ) Generale_Patton 0 0
1963 ( ) RisiKoUser_31117 0 0
1964 ( ) RobbeLom888 0 0
1965 ( ) RisiKoUser_31552 0 0
1966 ( ) RisiKoUser_31566 0 0
1967 ( ) MarcoAmilcareMuss0l1n1 0 0
1968 ( ) RisiKoUser_30416 0 0
1969 ( ) RisiKoUser_31215 0 0
1970 ( ) SimoneVolatileGigante 0 0
1971 ( ) RisiKoUser_31224 0 0
1972 ( ) Giallukkio13 0 0
1973 ( ) Ilmanu 0 0
1974 ( ) enzoneone 0 0
1975 ( ) castoro 0 0
1976 ( ) Mattiale12! 0 0
1977 ( ) RisiKoUser_4466 0 0
1978 ( ) RisiKoUser_4797 0 0
1979 ( ) Ferio89 0 0
1980 ( ) MAZZABIS 0 0
1981 ( ) RisiKoUser_31693 0 0 0
1982 ( ) LoreBarde 0 0
1983 ( ) Bluprofondo71 0 0
1984 ( ) donniria 0 0
1985 ( ) RisiKoUser_31324 0 0
1986 ( ) Tripozuki 0 0
1987 ( ) Maxrik 0 0
1988 ( ) Il_Baggi 0 0
1989 ( ) JesusChris33 0 0
1990 ( ) MarMotta 0 0
1991 ( ) Antog 0 0
1992 ( ) cruciger1978 0 0
1993 ( ) optimus 0 0
1994 ( ) Fapu82Torino 0 0
1995 ( ) Dux_Ducis 0 0
1996 ( ) luca45 0 0
1997 ( ) RisiKoUser_18324 0 0
1998 ( ) Ribestro 0 0
1999 ( ) Carach 0 0
2000 ( ) Riccardo_ty 0 0
(*) dati parziali