Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 5723

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:37:12

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
4031 ( ) Sibburra 100 100
4032 ( ) strudeldimelegialle 100 100
4033 ( ) holocaust 100 100
4034 ( ) RisiKoUser_32887 100 100
4035 ( ) RisiKoUser_32896 100 100
4036 ( ) bobildistruttore 100 100
4037 ( ) Nevischio 100 100
4038 ( ) RisiKoUser_32978 100 100
4040 ( 1 ) Fillll 100 41 59
4041 ( ) RisiKoUser_33004 100 100
4042 ( ) salva_14 100 100
4043 ( ) besaraa 100 100
4044 ( ) Trash_ini 100 100
4045 ( ) niqqaboi 100 100
4046 ( ) RisiKoUser_33203 100 100
4047 ( ) fulminacci_my_man 100 100
4048 ( ) zGabri18 100 100
4049 ( ) Orange 100 100
4050 ( ) RisiKoUser_33304 100 100
4051 ( ) Fedan 100 100
4052 ( ) RisiKoUser_33422 100 100
4053 ( ) Hytler 100 100
4054 ( ) RisiKoUser_33467 100 100
4055 ( ) Epstein666 100 100
4056 ( ) seiseisei 100 100
4057 ( ) RisiKoUser_33660 100 100
4058 ( ) RisiKoUser_33724 100 100
4059 ( ) Dario27 100 100
4060 ( ) Minimal 100 100
4061 ( ) LeoPulceBravo 100 100
4062 ( ) BOMBO 100 100
4063 ( ) Flopparz 100 100
4064 ( ) RisiKoUser_20299 100 100
4065 ( ) RisiKoUser_30846 100 100
4066 ( ) CheGuevaraa 100 100
4067 ( ) ocramme 100 100
4068 ( ) Conquest 100 100
4069 ( ) Ersuino104 100 100
4070 ( ) pollolus 100 100
4071 ( ) TJ10_ 100 100
4072 ( ) FrancoII 100 100
4074 ( 2 ) scezzino 100 100 0
4075 ( ) RisiKoUser_15568 100 100
4076 ( ) risikata1234 100 100
4077 ( ) Ciri3 100 100
4078 ( ) AndreaJr 100 100
4079 ( ) Amnesy 100 100
4080 ( ) RisiKoUser_29944 100 100
4082 ( 2 ) RisiKoUser_34071 100 100 0
4083 ( ) RisiKoUser_31739 100 100
(*) dati parziali