Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 5723

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 03:29:05

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
6780 ( 1 ) RisiKoUser_33160 17 17
6781 ( 1 ) titta2 17 17
6782 ( 1 ) N.O.819 17 17
6783 ( 1 ) RisiKoUser_33716 17 17
6784 ( 1 ) MarilynManson 17 17
6785 ( 1 ) RisiKoUser_34971 17 17
6786 ( 1 ) Siuum 17 17
6787 ( 1 ) jacopovinco 17 17
6788 ( 1 ) ppiolo 17 17
6789 ( 1 ) RisiKoUser_30224 17 17
6790 ( 1 ) RisiKoUser_30745 17 17
6791 ( 1 ) RisiKoUser_35848 17 17
6792 ( 1 ) RisiKoUser_36436 17 17
6793 ( 1 ) RisiKoUser_36446 17 17
6794 ( 1 ) FabioIlPiuForte 17 17
6795 ( 1 ) RisiKoUser_36683 17 17
6796 ( 1 ) Zanisky 17 17
6797 ( 1 ) platonov73 17 17
6798 ( 1 ) RisiKoUser_37132 17 17
6799 ( 1 ) RisiKoUser_33702 17 17
6800 ( 1 ) AVEX_Cy 17 17
6801 ( 1 ) acchiappamondo 17 17
6802 ( 1 ) Ivan17 17 17
6803 ( 1 ) mihp8 17 17
6804 ( 1 ) RisiKoUser_37425 17 17
6805 ( 1 ) AleTale 17 17
6806 ( 1 ) Dari0_ 17 17
6807 ( 1 ) RisiKoUser_37738 17 17
6808 ( 1 ) FOXIEMAR 17 17
6809 ( 1 ) ciaocescu 17 17
6810 ( 1 ) NySee 17 17
6811 ( 1 ) RisiKoUser_38263 17 17
6812 ( 1 ) Utente Eliminato 17 17
6813 ( 1 ) CORNACCHIA 17 17
6814 ( 1 ) Lupopupo 17 17
6815 ( 1 ) RisiKoUser_38967 17 17
6816 ( 1 ) RisiKoUser_39304 17 17
6817 ( 1 ) DITTATORE 17 17
6818 ( 1 ) Shadow72 17 17
6819 ( 1 ) EFox51 17 17
6820 ( 1 ) Andr2201 17 17
6821 ( 1 ) peanutsonfire 17 17
6822 ( 1 ) portico-sestuplo 17 17
6823 ( 1 ) RisiKoUser_40536 17 17
6824 ( 1 ) Giuanniell 17 17
6825 ( 1 ) simuz 17 17
6826 ( 1 ) RisiKoUser_41038 17 17
6827 ( 1 ) RisiKoUser_41063 17 17
6828 ( 2 ) DA2727 17 17
6828 ( 1 ) Bleach 17 17
(*) dati parziali