Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 3 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 5723

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:37:12

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
4234 ( ) Jonnybbb 100 100
4235 ( ) RisiKoUser_40009 100 100
4236 ( ) deluxe 100 100
4237 ( ) Benjamin_Yahu 100 100
4238 ( ) Luca_99 100 100
4239 ( ) EnomisNoeD 100 100
4240 ( ) _venadek 100 100
4241 ( ) RisiKoUser_40183 100 100
4242 ( ) RisiKoUser_40244 100 100
4243 ( ) Iamnoobbronze 100 100
4244 ( ) GentiluomoVeneto 100 100
4245 ( ) Fammock 100 100
4246 ( ) alle25 100 100
4247 ( ) foidannihilator 100 100
4248 ( ) Succi-Austriaco 100 100
4249 ( ) RisiKoUser_40517 100 100
4250 ( ) RisiKoUser_40567 100 100
4251 ( ) Borgogommato06 100 100
4252 ( ) alberthebest 100 100
4253 ( ) Motosapa94 100 100
4254 ( ) Delfino2026 100 100
4255 ( ) HexagonProf 100 100
4256 ( ) ManuelBolzano 100 100
4257 ( ) ESTI-GA-TZI 100 100
4258 ( ) RisiKoUser_40688 100 100
4259 ( ) cida_okay 100 100
4260 ( ) Matteeo 100 100
4261 ( ) RisiKoUser_40883 100 100
4262 ( ) RisiKoUser_40703 100 100
4263 ( ) ItsNerz 100 100
4264 ( ) RisiKoUser_41053 100 100
4265 ( ) Ema0909 100 100
4266 ( ) RisiKoUser_41016 100 100
4267 ( ) Lebus_ 100 100
4267 ( 1 ) Faidy98 100 100
4268 ( 1 ) RisiKoUser_41389 100 100
4272 ( 15 ) Lasam 99 99
4273 ( 3 ) Sgarabunzi 99 86 13
4275 ( 4 ) carnabi11 99 37 62
4278 ( 5 ) Ares_89 99 2 32 65
4280 ( 5 ) Ciucc! 99 38 61
4282 ( 6 ) mortisan 99 99 0
4284 ( 6 ) Lolel_ 99 48 51
4284 ( 3 ) FRESKODIZONA 99 99
4285 ( ) Utente Eliminato 99 99
4286 ( ) Marco79l 99 99
4286 ( 1 ) DragoMagico 99 99
4287 ( 1 ) Naomo 99 99
4290 ( 2 ) Jacopino 98 35 63
4292 ( 2 ) PENNANERA 98 81 17
(*) dati parziali