Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 5 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 50
Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 20:26:12
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8 *
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ( 4 ) | dunhill | 5479 | 200 | 1021 | 1385 | 1844 | 274 | 755 | |||||||
| 2 ( 7 ) | wonderfulworld | 4503 | 117 | 1448 | 1852 | 595 | 491 | ||||||||
| 3 ( 1 ) | scamm | 3015 | 18 | 633 | 972 | 550 | 502 | 340 | |||||||
| 4 ( 1 ) | Chicco | 2583 | 138 | 2088 | 357 | ||||||||||
| 5 ( 17 ) | ANDREASTO | 2420 | 90 | 445 | 567 | 457 | 627 | 234 | |||||||
| 6 ( 20 ) | RETROGA | 2271 | 236 | 1057 | 574 | 315 | 89 | ||||||||
| 7 ( 1 ) | Desaix | 2193 | 782 | 271 | 549 | 591 | |||||||||
| 8 ( 1 ) | Stronco | 1801 | 125 | 446 | 942 | 288 | |||||||||
| 9 ( 1 ) | ecatos | 1646 | 114 | 339 | 653 | 340 | 200 | ||||||||
| 10 ( 1 ) | RisiKoUser_7801 | 1545 | 159 | 553 | 232 | 44 | 418 | 139 | |||||||
| 11 ( 1 ) | Andrè89 | 1436 | 176 | 1091 | 169 | ||||||||||
| 12 ( 1 ) | ixmarko | 1261 | 256 | 986 | 19 | ||||||||||
| 13 ( 1 ) | PeppeSub | 1251 | 215 | 528 | 418 | 34 | 32 | 24 | |||||||
| 14 ( 3 ) | Alangabbianobianco | 1209 | 254 | 425 | 207 | 241 | 16 | 66 | |||||||
| 15 ( 1 ) | Combat | 1177 | 215 | 351 | 209 | 236 | 100 | 66 | |||||||
| 16 ( 1 ) | Teamassacro | 1173 | 206 | 812 | 6 | 95 | 0 | 54 | |||||||
| 17 ( 1 ) | A.F.7 | 1172 | 0 | 125 | 179 | 213 | 218 | 437 | |||||||
| 18 ( 1 ) | fabmarx06 | 1152 | 14 | 445 | 245 | 277 | 16 | 155 | |||||||
| 19 ( 1 ) | Artiglio | 1129 | 154 | 264 | 177 | 486 | 48 | ||||||||
| 20 ( 3 ) | Febo15 | 1101 | 100 | 234 | 278 | 122 | 151 | 216 | |||||||
| 21 ( 1 ) | Domenico02400 | 1099 | 121 | 183 | 226 | 557 | 3 | 9 | |||||||
| 22 ( 1 ) | King_Tof_46 | 1068 | 38 | 324 | 461 | 164 | 81 | ||||||||
| 23 ( 1 ) | RisiKoUser_25434 | 1038 | 2 | 581 | 113 | 164 | 178 | ||||||||
| 24 ( 3 ) | Gian91 | 993 | 0 | 24 | 360 | 609 | |||||||||
| 25 ( 1 ) | Giurezio | 946 | 200 | 219 | 215 | 8 | 226 | 78 | |||||||
| 26 ( 1 ) | LucaTrip | 939 | 103 | 766 | 36 | 34 | |||||||||
| 27 ( 1 ) | Iclaud | 902 | 16 | 268 | 427 | 9 | 122 | 60 | |||||||
| 28 ( 1 ) | cristianiccio | 888 | 19 | 251 | 219 | 197 | 128 | 74 | |||||||
| 29 ( 1 ) | Dasert3 | 851 | 100 | 648 | 45 | 58 | |||||||||
| 30 ( 1 ) | AdolfSplinter | 822 | 100 | 326 | 296 | 100 | |||||||||
| 31 ( 1 ) | basiasto99 | 815 | 200 | 340 | 50 | 29 | 196 | ||||||||
| 32 ( 18 ) | theFonz | 785 | 785 | ||||||||||||
| 33 ( 1 ) | Spartano81 | 762 | 762 | ||||||||||||
| 34 ( 1 ) | RisolviProblema | 757 | 100 | 471 | 68 | 65 | 53 | ||||||||
| 35 ( 1 ) | OhYes | 755 | 342 | 174 | 239 | ||||||||||
| 36 ( 7 ) | platonov73 | 752 | 46 | 446 | 80 | 29 | 55 | 96 | |||||||
| 37 ( 1 ) | squilibrio | 734 | 73 | 128 | 32 | 236 | 59 | 206 | |||||||
| 38 ( 1 ) | Fabiuzzo13 | 732 | 192 | 540 | |||||||||||
| 39 ( 1 ) | santinofox | 730 | 225 | 132 | 168 | 22 | 83 | 100 | |||||||
| 40 ( 1 ) | napoleone01 | 715 | 100 | 175 | 40 | 400 | |||||||||
| 41 ( 1 ) | Poseidone | 713 | 186 | 276 | 151 | 100 | |||||||||
| 42 ( 1 ) | Kecko | 712 | 129 | 548 | 35 | ||||||||||
| 43 ( 1 ) | patoloco | 711 | 179 | 123 | 176 | 233 | |||||||||
| 44 ( 7 ) | Tass-32 | 705 | 66 | 152 | 487 | ||||||||||
| 45 ( 1 ) | Basilio-II | 697 | 143 | 195 | 204 | 8 | 47 | 100 | |||||||
| 46 ( 6 ) | Elflacador | 694 | 175 | 252 | 126 | 141 | |||||||||
| 47 ( 1 ) | LolloSbre | 691 | 198 | 211 | 119 | 163 | |||||||||
| 48 ( 1 ) | RisiKoUser_15301 | 686 | 8 | 93 | 300 | 113 | 113 | 59 | |||||||
| 49 ( 1 ) | geexta | 684 | 207 | 372 | 92 | 10 | 3 | ||||||||
| 50 ( 1 ) | RisiKoUser_4991 | 679 | 56 | 421 | 202 |
(*) dati parziali
Stai visualizzando solo i primi giocatori della classifica.
Accedi e abbonati per vedere la classifica completa.
Accedi