Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 2528
Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 16:32:31
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4 *
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 ( 1 ) | Mancomannava | 1314 | 325 | 989 | |||||||||||
| 102 ( 1 ) | ADIDOLF | 1295 | 51 | 1244 | |||||||||||
| 103 ( 1 ) | scamm | 1284 | 307 | 977 | |||||||||||
| 104 ( 2 ) | RisiKoUser_15301 | 1277 | 139 | 1138 | |||||||||||
| 105 ( 1 ) | ASRScarne | 1276 | 146 | 1130 | |||||||||||
| 106 ( 1 ) | Linko | 1260 | 125 | 1135 | |||||||||||
| 107 ( 1 ) | genoano63 | 1257 | 224 | 1033 | |||||||||||
| 108 ( 1 ) | KojiKabuto | 1237 | 108 | 1129 | |||||||||||
| 109 ( 6 ) | Alebala00 | 1234 | 68 | 1166 | |||||||||||
| 110 ( 1 ) | Kosiri | 1230 | 256 | 974 | |||||||||||
| 111 ( 1 ) | RisiKoUser_4528 | 1228 | 55 | 1173 | |||||||||||
| 112 ( 1 ) | Sbauno | 1217 | 0 | 1217 | |||||||||||
| 113 ( 1 ) | Alangabbianobianco | 1213 | 8 | 1205 | |||||||||||
| 114 ( 1 ) | stef2026 | 1211 | 82 | 1129 | |||||||||||
| 115 ( 1 ) | Joma7 | 1207 | 1207 | ||||||||||||
| 116 ( 1 ) | 23Larry | 1204 | 260 | 944 | |||||||||||
| 117 ( 1 ) | Ziolippo | 1203 | 25 | 1178 | |||||||||||
| 118 ( 4 ) | antogang | 1189 | 1189 | ||||||||||||
| 119 ( 1 ) | ItaianRambo80 | 1172 | 281 | 891 | |||||||||||
| 120 ( 1 ) | Bebybel | 1167 | 55 | 1112 | |||||||||||
| 121 ( 1 ) | Utente Eliminato | 1166 | 130 | 1036 | |||||||||||
| 122 ( 1 ) | RisiKoUser_4738 | 1159 | 300 | 859 | |||||||||||
| 123 ( 1 ) | Montro123 | 1132 | 1132 | ||||||||||||
| 124 ( 4 ) | Gocci@ | 1129 | 375 | 754 | |||||||||||
| 125 ( 1 ) | DueGeneralieNussunPiano | 1128 | 113 | 1015 | |||||||||||
| 126 ( 1 ) | Maximus01 | 1127 | 202 | 925 | |||||||||||
| 127 ( 1 ) | Sabanilla | 1125 | 1125 | ||||||||||||
| 128 ( 1 ) | Travis90 | 1106 | 14 | 1092 | |||||||||||
| 129 ( 1 ) | gladiatore | 1104 | 65 | 1039 | |||||||||||
| 130 ( 1 ) | Gianclaudio | 1103 | 441 | 662 | |||||||||||
| 131 ( 3 ) | ilpiumagico | 1099 | 343 | 756 | |||||||||||
| 132 ( 1 ) | Cayenne | 1098 | 1098 | ||||||||||||
| 133 ( 1 ) | ilcarromatto | 1097 | 1097 | ||||||||||||
| 134 ( 1 ) | RisiKoUser_32021 | 1093 | 1093 | ||||||||||||
| 135 ( 1 ) | boduberu68 | 1070 | 46 | 1024 | |||||||||||
| 136 ( 1 ) | skareg | 1059 | 152 | 907 | |||||||||||
| 137 ( 4 ) | armata_granata | 1055 | 142 | 913 | |||||||||||
| 138 ( 1 ) | Jonny98 | 1053 | 187 | 866 | |||||||||||
| 139 ( 4 ) | Joyboy | 1045 | 36 | 1009 | |||||||||||
| 140 ( 5 ) | Pretorian-LVII | 1045 | 53 | 992 | |||||||||||
| 141 ( 1 ) | gelo977 | 1040 | 301 | 739 | |||||||||||
| 142 ( ) | 90014cw | 1039 | 134 | 905 | |||||||||||
| 143 ( ) | Spili | 1039 | 17 | 1022 | |||||||||||
| 144 ( 5 ) | Cello | 1033 | 302 | 731 | |||||||||||
| 145 ( 1 ) | GeneraleUbaldoPistacchioni | 1024 | 209 | 815 | |||||||||||
| 146 ( ) | Lordwellington | 1011 | 611 | 400 | |||||||||||
| 147 ( ) | geexta | 1011 | 1011 | ||||||||||||
| 148 ( 1 ) | ryan84343 | 1010 | 1010 | ||||||||||||
| 149 ( 1 ) | Tex75 | 1009 | 163 | 846 | |||||||||||
| 150 ( ) | RisiKoUser_31216 | 996 | 300 | 696 |
(*) dati parziali