Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4289 ( 4 ) | Noluin | 117 | 100 | 17 | |||||||||||
| 4291 ( 5 ) | KINDER | 117 | 50 | 67 | |||||||||||
| 4291 ( 2 ) | beple99 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4294 ( 2 ) | Freejones | 116 | 93 | 23 | |||||||||||
| 4296 ( 2 ) | Katia86 | 116 | 104 | 12 | |||||||||||
| 4297 ( 2 ) | SnoMarc | 116 | 116 | ||||||||||||
| 4298 ( 3 ) | Andonio1 | 116 | 116 | ||||||||||||
| 4299 ( 3 ) | IlDuceDux | 116 | 116 | ||||||||||||
| 4301 ( 3 ) | RisiKoUser_34461 | 116 | 100 | 16 | |||||||||||
| 4303 ( 4 ) | Andre5 | 116 | 42 | 74 | |||||||||||
| 4305 ( 5 ) | seby31 | 116 | 94 | 22 | |||||||||||
| 4307 ( 3 ) | FISH18Molly | 116 | 116 | 0 | |||||||||||
| 4309 ( 3 ) | Pedone996 | 116 | 61 | 55 | |||||||||||
| 4310 ( 3 ) | RisiKoUser_38471 | 116 | 116 | ||||||||||||
| 4311 ( 3 ) | anitina1011 | 116 | 116 | ||||||||||||
| 4311 ( 2 ) | Johnluke | 116 | 116 | ||||||||||||
| 4318 ( 4 ) | Pisioboy_31033 | 115 | 115 | ||||||||||||
| 4319 ( 5 ) | carroarmato | 115 | 12 | 35 | 68 | ||||||||||
| 4320 ( 3 ) | Utente Eliminato | 115 | 115 | 0 | |||||||||||
| 4321 ( 2 ) | Spiriii | 115 | 115 | ||||||||||||
| 4322 ( 7 ) | ILREDELLADISCORDIA_011 | 115 | 100 | 0 | 15 | ||||||||||
| 4323 ( 2 ) | zicchietto | 115 | 115 | ||||||||||||
| 4323 ( 7 ) | NIKID | 115 | 115 | ||||||||||||
| 4324 ( 2 ) | Ricc14 | 114 | 114 | ||||||||||||
| 4326 ( 1 ) | SiMo_4618 | 114 | 0 | 114 | |||||||||||
| 4328 ( 2 ) | AdolfHH | 114 | 100 | 14 | |||||||||||
| 4330 ( 3 ) | Spopovich_69 | 114 | 114 | 0 | |||||||||||
| 4331 ( 2 ) | TottiGo10 | 114 | 114 | ||||||||||||
| 4333 ( 2 ) | fedecasc | 114 | 100 | 14 | |||||||||||
| 4336 ( 1 ) | RisiKoUser_34080 | 114 | 20 | 94 | 0 | ||||||||||
| 4338 ( 2 ) | ILKondor10 | 114 | 14 | 100 | |||||||||||
| 4340 ( 3 ) | RisiKoMG | 114 | 59 | 55 | |||||||||||
| 4342 ( 4 ) | Spettro | 114 | 110 | 4 | |||||||||||
| 4343 ( 2 ) | digma06 | 114 | 114 | ||||||||||||
| 4344 ( 2 ) | Succi-Austriaco | 114 | 114 | ||||||||||||
| 4345 ( 2 ) | RappdaGoat | 114 | 114 | ||||||||||||
| 4346 ( 2 ) | LordUcn976 | 114 | 114 | ||||||||||||
| 4347 ( 2 ) | Faco0000 | 113 | 113 | ||||||||||||
| 4349 ( 1 ) | Caronte999 | 113 | 101 | 12 | |||||||||||
| 4350 ( 2 ) | Mister | 113 | 113 | ||||||||||||
| 4351 ( 2 ) | Anonimus_User_9999 | 113 | 113 | ||||||||||||
| 4359 ( 7 ) | pescarainalto | 112 | 12 | 100 | |||||||||||
| 4361 ( 2 ) | Tomphson | 112 | 112 | ||||||||||||
| 4361 ( 7 ) | Zhoid | 112 | 12 | 100 | |||||||||||
| 4363 ( 8 ) | mussoliniduce | 112 | 100 | 12 | |||||||||||
| 4365 ( 9 ) | Caratteri | 112 | 112 | ||||||||||||
| 4366 ( 2 ) | gagaa | 112 | 112 | ||||||||||||
| 4366 ( 10 ) | AlexanderTheGreat | 112 | 100 | 12 | |||||||||||
| 4367 ( 2 ) | lamin_kiadura | 112 | 112 | ||||||||||||
| 4368 ( 2 ) | Xtesie | 112 | 112 |
(*) dati parziali