Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 4 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 6193

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 03:26:53

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6 *
7
8
9
10
11
12
4684 ( ) RisiKoUser_39509 100 100
4685 ( ) MaccaBacca 100 100
4686 ( ) seiseisei 100 100
4687 ( ) pignotti-sborra 100 100
4688 ( ) Principedado 100 100
4689 ( ) RisiKos 100 100
4690 ( ) RisiKoUser_38386 100 100
4690 ( 4657 ) Gunter 100 100
4691 ( ) Elio_ilKraken_diGenova 100 100
4692 ( ) STRsasy_19 100 100
4693 ( ) Nardo 100 100
4694 ( ) Gianluca1818 100 100
4695 ( ) Marfisi 100 100
4696 ( ) Kyrael 100 100
4697 ( ) SASI1 100 100
4698 ( ) onlyonekenobi 100 100
4699 ( ) karen!!! 100 100
4700 ( ) AironeBrigantaggio 100 100
4701 ( ) LIDAF 100 100
4702 ( ) Uspnid 100 100
4703 ( ) Nenad 100 100
4704 ( ) zampa 100 100
4705 ( ) Nivatroche 100 100
4706 ( ) domenico737 100 100
4707 ( ) Pantaloni_il_celiaco 100 100
4708 ( ) bacignolo 100 100
4709 ( ) PaperellaBella 100 100
4710 ( ) RisiKoUser_40132 100 100
4711 ( ) Elaiza_88 100 100
4712 ( ) RisiKoUser_40196 100 100
4713 ( ) RisiKoUser_39311 100 100
4714 ( ) Xxbidoof123xX! 100 100
4715 ( ) RisiKoUser_40371 100 100
4716 ( ) Tu_Eigh 100 100
4717 ( ) Gullo 100 100
4718 ( ) RisiKoUser_40897 100 100
4719 ( ) Otto_Grunf 100 100
4720 ( ) TheReveng3r98 100 100
4721 ( ) CR555 100 100
4722 ( ) Matti_ZZ 100 100
4723 ( ) oumarsina 100 100
4724 ( ) RisiKoUser_41323 100 100
4725 ( 1 ) Ermanno_00 100 100
4726 ( 1 ) Trunks 100 100
4727 ( 1 ) RisiKoUser_41368 100 100
4730 ( 2 ) klm80h 99 82 17
4731 ( ) RisiKoUser_33546 99 99
4733 ( 1 ) RisiKoUser_33733 99 0 24 75
4734 ( ) rorushka 98 98
4735 ( ) RisiKoUser_33474 98 98
(*) dati parziali