Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4685 ( 2 ) | matiiiix | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4686 ( 2 ) | RisiKoUser_39509 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4687 ( 2 ) | MaccaBacca | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4688 ( 2 ) | seiseisei | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4689 ( 2 ) | pignotti-sborra | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4690 ( 2 ) | Principedado | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4691 ( 2 ) | RisiKos | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4692 ( 2 ) | RisiKoUser_38386 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4693 ( 3 ) | Gunter | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4694 ( 3 ) | Elio_ilKraken_diGenova | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4695 ( 3 ) | STRsasy_19 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4696 ( 3 ) | Nardo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4697 ( 3 ) | Gianluca1818 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4698 ( 3 ) | Marfisi | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4699 ( 3 ) | Kyrael | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4700 ( 3 ) | SASI1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4701 ( 3 ) | onlyonekenobi | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4702 ( 3 ) | karen!!! | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4703 ( 3 ) | AironeBrigantaggio | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4704 ( 3 ) | LIDAF | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4705 ( 3 ) | Uspnid | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4706 ( 3 ) | Nenad | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4707 ( 3 ) | zampa | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4708 ( 3 ) | Nivatroche | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4709 ( 3 ) | domenico737 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4710 ( 3 ) | Pantaloni_il_celiaco | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4711 ( 3 ) | bacignolo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4712 ( 3 ) | PaperellaBella | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4713 ( 3 ) | RisiKoUser_40132 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4714 ( 3 ) | Elaiza_88 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4715 ( 3 ) | RisiKoUser_40196 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4716 ( 3 ) | RisiKoUser_39311 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4717 ( 3 ) | Xxbidoof123xX! | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4718 ( 3 ) | RisiKoUser_40371 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4719 ( 3 ) | Tu_Eigh | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4720 ( 3 ) | Gullo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4721 ( 3 ) | RisiKoUser_40897 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4722 ( 3 ) | Otto_Grunf | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4723 ( 3 ) | TheReveng3r98 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4724 ( 3 ) | CR555 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4725 ( 3 ) | Matti_ZZ | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4726 ( 3 ) | oumarsina | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4727 ( 3 ) | RisiKoUser_41323 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4728 ( 3 ) | Ermanno_00 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4729 ( 3 ) | Trunks | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4729 ( 2 ) | RisiKoUser_41368 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4732 ( 2 ) | klm80h | 99 | 82 | 17 | |||||||||||
| 4733 ( 2 ) | RisiKoUser_33546 | 99 | 99 | ||||||||||||
| 4735 ( 1 ) | RisiKoUser_33733 | 99 | 0 | 24 | 75 | ||||||||||
| 4736 ( 2 ) | rorushka | 98 | 98 |
(*) dati parziali