Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4632 ( 2 ) | GiordanJoestar_ | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4633 ( 2 ) | Elpinnaus | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4634 ( 2 ) | RisiKoUser_35215 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4635 ( 2 ) | paotu | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4636 ( 2 ) | Siuum | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4637 ( 2 ) | Debbly_il_terribile | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4638 ( 2 ) | Valdo_Magno | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4639 ( 2 ) | ciabasco | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4640 ( 2 ) | ASCIUGANANOMUSSOLINI | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4641 ( 2 ) | falco | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4642 ( 2 ) | devilgame | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4643 ( 2 ) | Paolafanzaga | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4644 ( 2 ) | Kim_Il-sung | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4645 ( 2 ) | Carota | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4647 ( 2 ) | SNAPORAZ | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4649 ( 2 ) | hasapatt | 100 | 81 | 19 | |||||||||||
| 4650 ( 2 ) | tungtungtungsahur | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4651 ( 2 ) | Davidhe__ | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4652 ( 2 ) | Merovx97 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4653 ( 2 ) | RisiKoUser_33572 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4654 ( 2 ) | Gnacchera | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4655 ( 2 ) | God_Salad | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4656 ( 2 ) | Karkadar | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4657 ( 2 ) | LAX_94 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4658 ( 2 ) | IosonoMu2020 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4659 ( 2 ) | Generale_mente | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4660 ( 2 ) | Matteolindo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4661 ( 2 ) | RisiKoUser_36192 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4662 ( 2 ) | SIOOOOO | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4663 ( 2 ) | RisiKoUser_36404 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4664 ( 2 ) | RisiKoUser_36417 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4665 ( 2 ) | RisiKoUser_36470 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4666 ( 2 ) | KoglioneKozlo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4667 ( 2 ) | Tiger | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4668 ( 2 ) | RisiKoUser_36817 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4669 ( 2 ) | Beuzz | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4670 ( 2 ) | RisiKoUser_36868 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4671 ( 2 ) | BenitoMusso1935 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4672 ( 2 ) | SwayCarrubo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4673 ( 2 ) | ilgrandeNapo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4674 ( 2 ) | blackman | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4675 ( 2 ) | Tempe | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4676 ( 2 ) | Biavadux | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4677 ( 2 ) | Pirozzi | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4678 ( 2 ) | MasterHalfa | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4679 ( 2 ) | PlagAmaGea | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4681 ( 2 ) | U_Sburratore | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4682 ( 2 ) | RisiKoUser_37962 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4683 ( 2 ) | fcdl94 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4684 ( 2 ) | RisiKoUser_38177 | 100 | 100 |
(*) dati parziali