Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6193
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 03:26:53
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 ( 9 ) | scezzino | 101 | 60 | 41 | |||||||||||
| 4517 ( 4 ) | MrkHitler | 101 | 25 | 76 | |||||||||||
| 4518 ( 10 ) | ILCAIMANO | 101 | 21 | 80 | |||||||||||
| 4518 ( 1 ) | Bombarolo | 101 | 101 | ||||||||||||
| 4521 ( 2 ) | Ste1983 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4522 ( 1 ) | Cabe21 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4523 ( 1 ) | gianpoulArnesan | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4524 ( ) | RisiKoUser_31721 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4525 ( ) | Supertrex | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4527 ( 1 ) | Sharry04 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4529 ( 2 ) | iTACH1_P0W3R | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4530 ( ) | RisiKoUser_31108 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4531 ( ) | RisiKi | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4532 ( ) | Alucard | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4533 ( ) | RisiKoUser_31741 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4535 ( 1 ) | RisiKoUser_31303 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4537 ( 1 ) | davigamer60 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4539 ( 2 ) | RisiKoUser_31606 | 100 | 6 | 94 | |||||||||||
| 4540 ( ) | Comandante | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4541 ( ) | Remba | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4542 ( ) | RisiKoUser_31222 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4543 ( ) | riotunes | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4544 ( ) | adc86 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4545 ( ) | Cera04 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4546 ( ) | Fabricio | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4547 ( ) | DANILOBO86 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4549 ( 1 ) | RisiKoUser_14562 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4550 ( ) | ROTZZ | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4551 ( ) | AleGreco06 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4552 ( ) | RisiKoUser_30732 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4553 ( ) | Emissorius | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4555 ( 1 ) | ffaz7 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4556 ( ) | jolli | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4557 ( ) | Utente Eliminato | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4558 ( ) | RisiKoUser_31844 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4560 ( 1 ) | redallert2005 | 100 | 27 | 73 | |||||||||||
| 4561 ( ) | MEWWWrio | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4562 ( ) | thefoxonthetable | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4563 ( ) | Gocciolelover397 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4564 ( ) | RakisouL | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4565 ( ) | ChampagneMolotov | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4566 ( ) | JangBanano | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4567 ( ) | GiuseppePioCanova | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4568 ( ) | RisiKoUser_32479 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4569 ( ) | RRRisikooo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4570 ( ) | RisiKoUser_32566 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4572 ( 1 ) | RisiKoUser_32506 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4573 ( ) | Serpizzo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4574 ( ) | MegaPipo89 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4575 ( ) | IDiru | 100 | 100 |
(*) dati parziali