Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4516 ( 2 ) | Dave79 | 101 | 101 | ||||||||||||
| 4518 ( 9 ) | scezzino | 101 | 60 | 41 | |||||||||||
| 4519 ( 4 ) | MrkHitler | 101 | 25 | 76 | |||||||||||
| 4520 ( 10 ) | ILCAIMANO | 101 | 21 | 80 | |||||||||||
| 4520 ( 2 ) | Bombarolo | 101 | 101 | ||||||||||||
| 4523 ( 2 ) | Ste1983 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4524 ( 2 ) | Cabe21 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4525 ( 2 ) | gianpoulArnesan | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4526 ( 2 ) | RisiKoUser_31721 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4527 ( 2 ) | Supertrex | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4529 ( 1 ) | Sharry04 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4531 ( 2 ) | iTACH1_P0W3R | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4532 ( 2 ) | RisiKoUser_31108 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4533 ( 2 ) | RisiKi | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4534 ( 2 ) | Alucard | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4535 ( 2 ) | RisiKoUser_31741 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4537 ( 1 ) | RisiKoUser_31303 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4539 ( 1 ) | davigamer60 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4541 ( 2 ) | RisiKoUser_31606 | 100 | 6 | 94 | |||||||||||
| 4542 ( 2 ) | Comandante | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4543 ( 2 ) | Remba | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4544 ( 2 ) | RisiKoUser_31222 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4545 ( 2 ) | riotunes | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4546 ( 2 ) | adc86 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4547 ( 2 ) | Cera04 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4548 ( 2 ) | Fabricio | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4549 ( 2 ) | DANILOBO86 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4551 ( 1 ) | ROTZZ | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4552 ( 2 ) | RisiKoUser_14562 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4553 ( 2 ) | AleGreco06 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4554 ( 2 ) | RisiKoUser_30732 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4555 ( 2 ) | Emissorius | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4557 ( 1 ) | jolli | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4558 ( 2 ) | ffaz7 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||
| 4559 ( 2 ) | Utente Eliminato | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4560 ( 2 ) | RisiKoUser_31844 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4562 ( 1 ) | MEWWWrio | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4563 ( 2 ) | redallert2005 | 100 | 27 | 73 | |||||||||||
| 4564 ( 2 ) | thefoxonthetable | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4565 ( 2 ) | Gocciolelover397 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4566 ( 2 ) | RakisouL | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4567 ( 2 ) | ChampagneMolotov | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4568 ( 2 ) | JangBanano | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4569 ( 2 ) | GiuseppePioCanova | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4570 ( 2 ) | RisiKoUser_32479 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4571 ( 2 ) | RRRisikooo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4572 ( 2 ) | RisiKoUser_32566 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4574 ( 1 ) | Serpizzo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4575 ( 2 ) | RisiKoUser_32506 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4576 ( 2 ) | MegaPipo89 | 100 | 100 |
(*) dati parziali