Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4577 ( 2 ) | IDiru | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4578 ( 2 ) | CuboEbbasta | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4579 ( 2 ) | andreberto0 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4580 ( 2 ) | Fortuna | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4581 ( 2 ) | RisiKoUser_33088 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4582 ( 2 ) | aleppoidolgirl | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4583 ( 2 ) | Askilos | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4584 ( 2 ) | RisiKoUser_33206 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4585 ( 2 ) | Bisunta | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4586 ( 2 ) | SucaBliat | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4587 ( 2 ) | Ares90 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4588 ( 2 ) | ChristoFer | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4589 ( 2 ) | Psycorouge | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4590 ( 2 ) | Matematico2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4591 ( 2 ) | RisiKoUser_33554 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4592 ( 2 ) | Bigghi | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4593 ( 2 ) | Aleciri_88 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4594 ( 2 ) | May97 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4595 ( 2 ) | LauraDog | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4596 ( 2 ) | RisiKoUser_33875 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4597 ( 2 ) | yo_soy_risiko | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4598 ( 2 ) | tiboxtibo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4599 ( 2 ) | Angikrok | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4600 ( 2 ) | Netix | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4601 ( 2 ) | Supercega | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4602 ( 2 ) | danikamchatka | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4603 ( 2 ) | Francesca | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4604 ( 2 ) | Hazard | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4606 ( 2 ) | RisiKoUser_34253 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4607 ( 2 ) | balogol | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4608 ( 2 ) | Fantoo7 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4609 ( 2 ) | Francescospera2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4610 ( 2 ) | LUCA007 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4611 ( 2 ) | Paking | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4612 ( 2 ) | RisiKoUser_33773 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4613 ( 2 ) | Sborrina | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4614 ( 2 ) | RisiKoUser_34411 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4615 ( 2 ) | RisiKoUser_34614 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4616 ( 2 ) | Utente Eliminato | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4617 ( 2 ) | motoschifo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4618 ( 2 ) | Utente Eliminato | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4619 ( 2 ) | Glassypress | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4620 ( 2 ) | RisiKoUser_34780 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4622 ( 2 ) | RisiKoUser_35310 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4623 ( 2 ) | TreblaS_071125 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4625 ( 1 ) | RisiKoUser_35406 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4627 ( 2 ) | RisiKoUser_35484 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4628 ( 2 ) | RisiKoUser_34876 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4629 ( 2 ) | JurioKun_ | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4630 ( 2 ) | POrcoDellaVittoria | 100 | 100 |
(*) dati parziali