Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6193
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 03:26:53
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4576 ( ) | CuboEbbasta | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4577 ( ) | andreberto0 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4578 ( ) | Fortuna | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4579 ( ) | RisiKoUser_33088 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4580 ( ) | aleppoidolgirl | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4581 ( ) | Askilos | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4582 ( ) | RisiKoUser_33206 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4583 ( ) | Bisunta | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4584 ( ) | SucaBliat | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4585 ( ) | Ares90 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4586 ( ) | ChristoFer | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4587 ( ) | Psycorouge | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4588 ( ) | Matematico2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4589 ( ) | RisiKoUser_33554 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4590 ( ) | Bigghi | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4591 ( ) | Aleciri_88 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4592 ( ) | May97 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4593 ( ) | LauraDog | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4594 ( ) | RisiKoUser_33875 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4595 ( ) | yo_soy_risiko | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4596 ( ) | tiboxtibo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4597 ( ) | Angikrok | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4598 ( ) | Netix | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4599 ( ) | Supercega | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4600 ( ) | danikamchatka | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4601 ( ) | Francesca | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4602 ( ) | Hazard | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4604 ( 2 ) | RisiKoUser_34253 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4605 ( ) | balogol | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4606 ( ) | Fantoo7 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4607 ( ) | Francescospera2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4608 ( ) | LUCA007 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4609 ( ) | Paking | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4610 ( ) | RisiKoUser_33773 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4611 ( ) | Sborrina | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4612 ( ) | RisiKoUser_34411 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4613 ( ) | RisiKoUser_34614 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4614 ( ) | Utente Eliminato | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4615 ( ) | motoschifo | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4616 ( ) | Utente Eliminato | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4617 ( ) | Glassypress | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4618 ( ) | RisiKoUser_34780 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4620 ( 2 ) | RisiKoUser_35310 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4621 ( ) | TreblaS_071125 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4623 ( 1 ) | RisiKoUser_35406 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4625 ( 2 ) | RisiKoUser_35484 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||
| 4626 ( ) | RisiKoUser_34876 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4627 ( ) | JurioKun_ | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4628 ( ) | POrcoDellaVittoria | 100 | 100 | ||||||||||||
| 4630 ( 2 ) | GiordanJoestar_ | 100 | 100 | 0 |
(*) dati parziali