Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 4 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 10084

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Ultimo aggiornamento: 18/10/2026 02:16:25

Pos Nick Punti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 *
11
12
4001 ( ) SunZu 72 72
4002 ( ) Angio 72 72 0
4003 ( ) RisiKoUser_45778 72 72
4004 ( ) xINFERNO300x 72 72
4005 ( ) RisiKoUser_37734 72 29 20 0 23
4006 ( ) Utente Eliminato 72 72
4007 ( ) RisiKoUser_46355 72 52 20
4008 ( ) MarilynManson 71 0 71
4009 ( ) RisiKoUser_34401 71 71
4010 ( ) 667ste 71 71
4011 ( ) Bergo 71 71
4012 ( ) RisiKoUser_39107 71 71
4013 ( ) gongoozle 71 71
4014 ( ) Gaiaaaaa 71 71
4015 ( ) RomakDux 71 51 20
4016 ( ) RisiKoUser_43314 71 71
4017 ( ) Tekila 71 71
4018 ( ) OttobreRosso1917 71 71 0
4019 ( ) Legend 71 71
4020 ( ) emmanuele4444 71 31 40
4021 ( ) Eurex 71 71
4022 ( ) LaPantera 71 71
4023 ( ) salvopec 71 32 39
4024 ( ) RisiKoUser_48355 71 71
4025 ( ) RisiKoUser_47397 71 48 23
4026 ( ) Barbagallo 70 70
4027 ( ) LeoPulceBravo 70 70 0
4028 ( ) Smiroldinho 70 70
4029 ( ) Ceausescu11f 70 70
4030 ( ) RosikoSeNonRisiko 70 42 28
4031 ( ) sileeeeee 70 70
4032 ( ) Cyrax95 70 70
4033 ( ) ElPatronMaduro 70 70
4034 ( ) URSS_4EVER 70 70
4035 ( ) Utente Eliminato 70 70
4036 ( ) EnomisNoeD 70 70
4037 ( ) USSWN 70 70
4038 ( ) ViscucciImperator 70 70
4039 ( ) Utente Eliminato 70 70
4040 ( ) Asiia 70 70
4041 ( ) Dagran 70 70
4042 ( ) eliussss 70 70
4043 ( ) JuanPabloVaresco 70 70
4044 ( ) GigRobot 70 70
4045 ( ) RisiKoUser_45606 70 15 55
4046 ( ) RisiKoUser_44000 70 56 14
4047 ( ) Mayoi005 70 70
4048 ( ) ItzTifo 70 70
4049 ( ) pingu 70 32 38
4050 ( 1 ) NACommando 70 70
(*) dati parziali