Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4136 ( 1 ) | Rischione | 129 | 129 | ||||||||||||
| 4138 ( 2 ) | Istrak353 | 129 | 24 | 100 | 0 | 5 | |||||||||
| 4139 ( 2 ) | FONPAS76 | 128 | 128 | ||||||||||||
| 4140 ( 2 ) | sburger01 | 128 | 128 | ||||||||||||
| 4142 ( ) | Sgarlatino | 128 | 128 | 0 | |||||||||||
| 4145 ( 2 ) | PopGun | 128 | 0 | 128 | 0 | ||||||||||
| 4146 ( 2 ) | Bomberino | 128 | 128 | ||||||||||||
| 4147 ( 2 ) | chedueballe | 128 | 128 | ||||||||||||
| 4148 ( 2 ) | Kamchcha92 | 128 | 128 | ||||||||||||
| 4154 ( 5 ) | Ratto | 127 | 23 | 104 | |||||||||||
| 4156 ( 5 ) | Ammiraglio_Luvent | 127 | 7 | 120 | |||||||||||
| 4157 ( 5 ) | Maqiqo9797 | 127 | 127 | ||||||||||||
| 4158 ( 5 ) | Vichinga84 | 127 | 127 | ||||||||||||
| 4159 ( 2 ) | Mark0698 | 127 | 127 | ||||||||||||
| 4160 ( 2 ) | MarshalBadoglio36 | 127 | 127 | ||||||||||||
| 4160 ( 4 ) | brinalduccio59 | 127 | 20 | 0 | 44 | 63 | |||||||||
| 4162 ( 2 ) | KirkGamer89 | 126 | 126 | ||||||||||||
| 4165 ( 2 ) | Fastweb | 126 | 64 | 48 | 14 | ||||||||||
| 4167 ( 3 ) | Xtia90 | 126 | 14 | 112 | |||||||||||
| 4169 ( 4 ) | Wellington1815 | 126 | 59 | 67 | |||||||||||
| 4170 ( 4 ) | RisiKoUser_36028 | 126 | 126 | ||||||||||||
| 4170 ( 2 ) | riccardo4tbetalove | 126 | 126 | ||||||||||||
| 4173 ( 2 ) | RisiKoUser_25271 | 125 | 10 | 115 | |||||||||||
| 4174 ( 1 ) | Giovannigaiadelmondo | 125 | 125 | ||||||||||||
| 4176 ( 2 ) | ruspo | 125 | 125 | 0 | |||||||||||
| 4177 ( 2 ) | Utente Eliminato | 125 | 125 | ||||||||||||
| 4178 ( ) | RisiKoUser_37637 | 125 | 125 | ||||||||||||
| 4178 ( 2 ) | RisiKoUser_32340 | 125 | 125 | ||||||||||||
| 4179 ( 2 ) | Wiwo86 | 125 | 125 | ||||||||||||
| 4180 ( 3 ) | Ventidue | 125 | 125 | ||||||||||||
| 4182 ( 2 ) | Foschicaputmundi | 124 | 124 | ||||||||||||
| 4184 ( 1 ) | RisiKoUser_10778 | 124 | 124 | 0 | |||||||||||
| 4187 ( 3 ) | STeeewe | 124 | 11 | 99 | 14 | ||||||||||
| 4189 ( 4 ) | RisiKoregin | 124 | 124 | ||||||||||||
| 4190 ( 5 ) | EnderChry | 124 | 49 | 75 | |||||||||||
| 4191 ( 2 ) | RisiKoUser_40327 | 124 | 124 | ||||||||||||
| 4191 ( 3 ) | PaoloRuffiniPiedi71 | 124 | 124 | ||||||||||||
| 4194 ( 2 ) | RisiKoUser_4584 | 123 | 0 | 123 | |||||||||||
| 4195 ( 2 ) | IL_Tromb01 | 123 | 123 | ||||||||||||
| 4196 ( 2 ) | roccaforte | 123 | 123 | ||||||||||||
| 4197 ( 2 ) | Noalcomunismo | 123 | 123 | ||||||||||||
| 4197 ( 2 ) | Just_Marza | 123 | 123 | ||||||||||||
| 4198 ( 2 ) | slasterix | 123 | 123 | ||||||||||||
| 4199 ( 2 ) | Moussolinho | 123 | 123 | ||||||||||||
| 4201 ( 3 ) | Ariluke | 123 | 112 | 11 | |||||||||||
| 4204 ( 2 ) | Utente Eliminato | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4205 ( 2 ) | Filips | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4206 ( 2 ) | ciompi_sellone | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4209 ( 2 ) | Shagaru | 122 | 0 | 58 | 64 | ||||||||||
| 4210 ( 2 ) | prepuzio | 122 | 122 |
(*) dati parziali