Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6193
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 03:26:53
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4366 ( 11 ) | RisiKoUser_27779 | 112 | 68 | 44 | 0 | ||||||||||
| 4367 ( 1 ) | RisiKoUser_40498 | 112 | 112 | ||||||||||||
| 4371 ( 9 ) | Pallottobolide98 | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4371 ( 3 ) | Gnappo | 111 | 72 | 39 | |||||||||||
| 4373 ( 4 ) | Belinone | 111 | 62 | 49 | |||||||||||
| 4374 ( ) | franco89 | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4376 ( 4 ) | RisiKoUser_37913 | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4376 ( 2 ) | Lol.pis | 111 | 14 | 97 | |||||||||||
| 4377 ( ) | AsparavaGine | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4379 ( 2 ) | filo2772 | 111 | 19 | 92 | |||||||||||
| 4380 ( 1 ) | DuxDominiSemper | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4384 ( 3 ) | JOSEMOU | 110 | 62 | 48 | |||||||||||
| 4385 ( ) | HadolfItler | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4387 ( 2 ) | Abdullahido | 110 | 100 | 10 | |||||||||||
| 4388 ( 5 ) | RisiKoUser_18462 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4390 ( 4 ) | LuPandino7 | 110 | 44 | 37 | 29 | ||||||||||
| 4392 ( 5 ) | Utente Eliminato | 110 | 39 | 71 | |||||||||||
| 4392 ( 1 ) | SIMOKINGCLABY | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4393 ( 1 ) | m_basso | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4399 ( 5 ) | CHICCOBARCA | 109 | 0 | 109 | |||||||||||
| 4401 ( 6 ) | Wrover | 109 | 100 | 9 | |||||||||||
| 4401 ( 9 ) | kittemuort | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4402 ( 9 ) | RisiKoUser_32581 | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4403 ( 7 ) | Slyderro | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4403 ( 7 ) | manucianny | 109 | 17 | 92 | |||||||||||
| 4404 ( 7 ) | RisiKoUser_34296 | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4405 ( 8 ) | LAWBM | 109 | 0 | 109 | |||||||||||
| 4407 ( 8 ) | Mettt | 109 | 61 | 48 | |||||||||||
| 4409 ( 4 ) | Mangorap78 | 109 | 80 | 29 | |||||||||||
| 4411 ( 2 ) | RisiKoUser_39344 | 109 | 100 | 9 | |||||||||||
| 4414 ( 6 ) | RisiKoUser_32166 | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4416 ( 3 ) | lascimmiablu | 108 | 66 | 18 | 24 | ||||||||||
| 4417 ( ) | matteosavagnone | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4417 ( 3 ) | CallMeNume | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4418 ( ) | Renth_ | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4419 ( 1 ) | RisiKoUser_15152 | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4420 ( 1 ) | RisiKoUser_41013 | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4421 ( 1 ) | RisiKoUser_32037 | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4423 ( 1 ) | sfix28 | 107 | 96 | 11 | |||||||||||
| 4425 ( 2 ) | Toraa | 107 | 95 | 12 | |||||||||||
| 4426 ( ) | RisiKoUser_39877 | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4427 ( ) | Amnios | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4428 ( ) | Dislocation | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4429 ( ) | BuccS | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4430 ( 1 ) | JrVerus | 106 | 106 | ||||||||||||
| 4432 ( 1 ) | GAGAKANN | 106 | 106 | ||||||||||||
| 4433 ( 2 ) | Benitodvxdanese | 106 | 106 | 0 | |||||||||||
| 4434 ( ) | "ricky | 106 | 106 | ||||||||||||
| 4436 ( 2 ) | SaraquelkeSara | 106 | 106 | 0 | |||||||||||
| 4437 ( 1 ) | PROSPERINI08 | 106 | 106 |
(*) dati parziali