Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4368 ( 11 ) | RisiKoUser_27779 | 112 | 68 | 44 | 0 | ||||||||||
| 4369 ( 2 ) | RisiKoUser_40498 | 112 | 112 | ||||||||||||
| 4369 ( 12 ) | DarkForm8 | 112 | 112 | ||||||||||||
| 4373 ( 3 ) | Gnappo | 111 | 72 | 39 | |||||||||||
| 4375 ( 4 ) | Pallottobolide98 | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4376 ( 5 ) | Belinone | 111 | 62 | 49 | |||||||||||
| 4377 ( 3 ) | franco89 | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4379 ( 3 ) | RisiKoUser_37913 | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4380 ( 4 ) | Lol.pis | 111 | 14 | 97 | |||||||||||
| 4381 ( 4 ) | AsparavaGine | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4382 ( 3 ) | filo2772 | 111 | 19 | 92 | |||||||||||
| 4382 ( 2 ) | DuxDominiSemper | 111 | 111 | ||||||||||||
| 4386 ( 3 ) | JOSEMOU | 110 | 62 | 48 | |||||||||||
| 4387 ( 2 ) | HadolfItler | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4389 ( 2 ) | Abdullahido | 110 | 100 | 10 | |||||||||||
| 4392 ( 4 ) | RisiKoUser_18462 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4393 ( 5 ) | LuPandino7 | 110 | 44 | 37 | 29 | ||||||||||
| 4394 ( 2 ) | SIMOKINGCLABY | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4395 ( 6 ) | Utente Eliminato | 110 | 39 | 71 | |||||||||||
| 4395 ( 2 ) | m_basso | 110 | 110 | ||||||||||||
| 4401 ( 5 ) | CHICCOBARCA | 109 | 0 | 109 | |||||||||||
| 4403 ( 6 ) | Wrover | 109 | 100 | 9 | |||||||||||
| 4405 ( 7 ) | manucianny | 109 | 17 | 92 | |||||||||||
| 4407 ( 8 ) | LAWBM | 109 | 0 | 109 | |||||||||||
| 4409 ( 8 ) | kittemuort | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4410 ( 3 ) | Mangorap78 | 109 | 80 | 29 | |||||||||||
| 4410 ( 9 ) | Mettt | 109 | 61 | 48 | |||||||||||
| 4411 ( 9 ) | RisiKoUser_32581 | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4412 ( 9 ) | Slyderro | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4413 ( 9 ) | RisiKoUser_34296 | 109 | 109 | ||||||||||||
| 4413 ( 2 ) | RisiKoUser_39344 | 109 | 100 | 9 | |||||||||||
| 4416 ( 2 ) | RisiKoUser_32166 | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4419 ( 4 ) | lascimmiablu | 108 | 66 | 18 | 24 | ||||||||||
| 4420 ( 3 ) | matteosavagnone | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4421 ( 4 ) | CallMeNume | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4421 ( 2 ) | RisiKoUser_15152 | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4422 ( 4 ) | Renth_ | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4422 ( 2 ) | RisiKoUser_41013 | 108 | 108 | ||||||||||||
| 4423 ( 2 ) | RisiKoUser_32037 | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4425 ( 1 ) | sfix28 | 107 | 96 | 11 | |||||||||||
| 4427 ( 2 ) | Toraa | 107 | 95 | 12 | |||||||||||
| 4428 ( 2 ) | RisiKoUser_39877 | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4429 ( 2 ) | Amnios | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4430 ( 2 ) | Dislocation | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4431 ( 2 ) | BuccS | 107 | 107 | ||||||||||||
| 4432 ( 2 ) | JrVerus | 106 | 106 | ||||||||||||
| 4433 ( 1 ) | GAGAKANN | 106 | 106 | ||||||||||||
| 4435 ( 2 ) | Benitodvxdanese | 106 | 106 | 0 | |||||||||||
| 4436 ( 2 ) | "ricky | 106 | 106 | ||||||||||||
| 4438 ( 2 ) | SaraquelkeSara | 106 | 106 | 0 |
(*) dati parziali