Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6193
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 03:26:53
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 ( ) | bibix82 | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4211 ( ) | Sksk_matt04 | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4211 ( 5 ) | Utente Eliminato | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4214 ( 3 ) | Ocio69. | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4215 ( 3 ) | Bluprofondo71 | 122 | 38 | 23 | 31 | 30 | |||||||||
| 4217 ( 2 ) | Miky98 | 122 | 116 | 6 | |||||||||||
| 4219 ( 1 ) | Pepetto | 121 | 121 | ||||||||||||
| 4221 ( 6 ) | Alfooooo | 121 | 121 | ||||||||||||
| 4222 ( 2 ) | erfrasca | 121 | 19 | 102 | 0 | ||||||||||
| 4224 ( 2 ) | vitto2502 | 121 | 117 | 4 | |||||||||||
| 4226 ( 2 ) | MONTERO74 | 121 | 56 | 65 | |||||||||||
| 4227 ( 1 ) | klesiocartesio67 | 121 | 121 | ||||||||||||
| 4232 ( 4 ) | _C_A_R_L_O_M_A_G_N_O_ | 120 | 38 | 82 | |||||||||||
| 4233 ( ) | Riccardo_ty | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4234 ( ) | Libanese_de_Roma | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4235 ( ) | Utente Eliminato | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4236 ( ) | Andreflo | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4237 ( ) | KevGun | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4240 ( 8 ) | Utente Eliminato | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4240 ( 2 ) | SolidCrown_216 | 120 | 0 | 100 | 20 | ||||||||||
| 4242 ( 6 ) | RisiKoUser_3084 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4244 ( 5 ) | RisiKoUser_29543 | 120 | 67 | 0 | 15 | 38 | |||||||||
| 4246 ( 5 ) | Eros93ct | 120 | 0 | 120 | |||||||||||
| 4246 ( 2 ) | D10_CARO | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4247 ( 1 ) | D3mix | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4248 ( 1 ) | sosoplayrisiko | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4254 ( 11 ) | para98 | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4255 ( 4 ) | RisiKoDino | 119 | 27 | 92 | 0 | ||||||||||
| 4256 ( 9 ) | BOMBO | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4257 ( 5 ) | Baffino | 119 | 100 | 19 | |||||||||||
| 4259 ( 4 ) | TonyPute69 | 119 | 100 | 19 | |||||||||||
| 4259 ( 6 ) | orzo-volkswagen | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4262 ( 2 ) | Cubalibre71 | 119 | 0 | 77 | 42 | ||||||||||
| 4263 ( 2 ) | scopomaria | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4264 ( 2 ) | StrawHat | 119 | 100 | 19 | |||||||||||
| 4265 ( ) | filopc | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4266 ( 1 ) | madao | 118 | 118 | ||||||||||||
| 4268 ( 1 ) | DUXNODUX | 118 | 118 | 0 | |||||||||||
| 4270 ( 2 ) | megliocambiarenickgrazie | 118 | 5 | 113 | |||||||||||
| 4272 ( 1 ) | Bolz04 | 118 | 118 | ||||||||||||
| 4273 ( 2 ) | jhonxdx | 118 | 93 | 25 | |||||||||||
| 4274 ( ) | marameo | 118 | 118 | ||||||||||||
| 4277 ( 2 ) | Maxrik | 117 | 100 | 17 | |||||||||||
| 4278 ( ) | FireGamer3434 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4279 ( ) | M3gicbox17 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4280 ( ) | PIDDU27 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4281 ( ) | Fofana | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4284 ( 2 ) | M@rcello | 117 | 29 | 73 | 15 | ||||||||||
| 4285 ( 4 ) | JackJo80 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4286 ( 3 ) | Noluin | 117 | 100 | 17 |
(*) dati parziali