Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 ( 2 ) | Iamurmom | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4212 ( 2 ) | bibix82 | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4213 ( 2 ) | Sksk_matt04 | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4214 ( 3 ) | Utente Eliminato | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4218 ( 4 ) | Ocio69. | 122 | 122 | ||||||||||||
| 4219 ( 5 ) | Bluprofondo71 | 122 | 38 | 23 | 31 | 30 | |||||||||
| 4219 ( 2 ) | Miky98 | 122 | 116 | 6 | |||||||||||
| 4221 ( 2 ) | Pepetto | 121 | 121 | ||||||||||||
| 4222 ( 1 ) | Alfooooo | 121 | 121 | ||||||||||||
| 4225 ( 3 ) | erfrasca | 121 | 19 | 102 | 0 | ||||||||||
| 4227 ( 3 ) | vitto2502 | 121 | 117 | 4 | |||||||||||
| 4229 ( 3 ) | MONTERO74 | 121 | 56 | 65 | |||||||||||
| 4229 ( 2 ) | klesiocartesio67 | 121 | 121 | ||||||||||||
| 4234 ( 4 ) | _C_A_R_L_O_M_A_G_N_O_ | 120 | 38 | 82 | |||||||||||
| 4235 ( 2 ) | Riccardo_ty | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4236 ( 2 ) | Libanese_de_Roma | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4237 ( 2 ) | Utente Eliminato | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4238 ( 2 ) | Andreflo | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4239 ( 2 ) | KevGun | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4242 ( 2 ) | Utente Eliminato | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4243 ( 3 ) | SolidCrown_216 | 120 | 0 | 100 | 20 | ||||||||||
| 4247 ( 6 ) | RisiKoUser_29543 | 120 | 67 | 0 | 15 | 38 | |||||||||
| 4248 ( 6 ) | RisiKoUser_3084 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4248 ( 2 ) | D10_CARO | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4249 ( 2 ) | D3mix | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4250 ( 7 ) | Eros93ct | 120 | 0 | 120 | |||||||||||
| 4250 ( 2 ) | sosoplayrisiko | 120 | 120 | ||||||||||||
| 4255 ( 10 ) | filopc | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4257 ( 4 ) | RisiKoDino | 119 | 27 | 92 | 0 | ||||||||||
| 4259 ( 5 ) | para98 | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4260 ( 6 ) | Baffino | 119 | 100 | 19 | |||||||||||
| 4261 ( 5 ) | BOMBO | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4263 ( 6 ) | TonyPute69 | 119 | 100 | 19 | |||||||||||
| 4264 ( 5 ) | orzo-volkswagen | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4265 ( 2 ) | scopomaria | 119 | 119 | ||||||||||||
| 4267 ( 3 ) | StrawHat | 119 | 100 | 19 | |||||||||||
| 4267 ( 5 ) | Cubalibre71 | 119 | 0 | 77 | 42 | ||||||||||
| 4268 ( 2 ) | madao | 118 | 118 | ||||||||||||
| 4270 ( 1 ) | DUXNODUX | 118 | 118 | 0 | |||||||||||
| 4272 ( 2 ) | megliocambiarenickgrazie | 118 | 5 | 113 | |||||||||||
| 4273 ( 1 ) | Bolz04 | 118 | 118 | ||||||||||||
| 4275 ( 2 ) | jhonxdx | 118 | 93 | 25 | |||||||||||
| 4276 ( 2 ) | marameo | 118 | 118 | ||||||||||||
| 4279 ( 2 ) | Maxrik | 117 | 100 | 17 | |||||||||||
| 4280 ( 2 ) | FireGamer3434 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4281 ( 2 ) | M3gicbox17 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4282 ( 2 ) | PIDDU27 | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4283 ( 2 ) | Fofana | 117 | 117 | ||||||||||||
| 4286 ( 2 ) | M@rcello | 117 | 29 | 73 | 15 | ||||||||||
| 4288 ( 3 ) | JackJo80 | 117 | 117 |
(*) dati parziali