Classifica Standard Annuale
Anno 2026 con 4 giocatori
Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00
Giocatori: 6194
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 04:41:03
| Pos | Nick | Punti |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 *
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 ( 20 ) | BATMAN1979 | 1762 | 1762 | ||||||||||||
| 910 ( 1 ) | Ximopierto | 1748 | 106 | 369 | 661 | 612 | |||||||||
| 914 ( 1 ) | ANDREASTO | 1747 | 430 | 547 | 487 | 283 | |||||||||
| 918 ( 1 ) | Pretorian-LVII | 1743 | 53 | 1065 | 409 | 216 | |||||||||
| 922 ( 1 ) | gelo977 | 1741 | 301 | 739 | 596 | 105 | |||||||||
| 924 ( 1 ) | RisiKoUser_31243 | 1737 | 206 | 1531 | |||||||||||
| 926 ( 1 ) | RisiKoUser_33136 | 1732 | 560 | 1172 | |||||||||||
| 929 ( 1 ) | BakRD4 | 1716 | 372 | 1131 | 213 | ||||||||||
| 933 ( 1 ) | ninj85 | 1706 | 0 | 418 | 891 | 397 | |||||||||
| 936 ( 1 ) | LUDOS | 1703 | 201 | 1323 | 179 | ||||||||||
| 938 ( 1 ) | CHAstyle | 1688 | 290 | 1398 | |||||||||||
| 942 ( 1 ) | DueGeneralieNussunPiano | 1686 | 113 | 1015 | 322 | 236 | |||||||||
| 945 ( 1 ) | Piccione_Saduto | 1681 | 37 | 1393 | 251 | ||||||||||
| 949 ( 1 ) | SARKO45 | 1676 | 57 | 925 | 503 | 191 | |||||||||
| 953 ( 1 ) | Truppedell'apocalisse | 1674 | 4 | 454 | 737 | 479 | |||||||||
| 957 ( 1 ) | AmmiraglioDonaldRichmond | 1660 | 259 | 792 | 395 | 214 | |||||||||
| 960 ( 1 ) | LORDSHAMY | 1657 | 687 | 667 | 303 | ||||||||||
| 963 ( 1 ) | Chri92 | 1651 | 253 | 768 | 630 | ||||||||||
| 966 ( 1 ) | Kosiri | 1636 | 256 | 1153 | 227 | ||||||||||
| 969 ( 1 ) | tigereye91 | 1635 | 276 | 547 | 812 | ||||||||||
| 972 ( 1 ) | falco123 | 1634 | 80 | 873 | 681 | ||||||||||
| 979 ( 3 ) | donaldo | 1629 | 238 | 889 | 502 | ||||||||||
| 979 ( 2 ) | Fiyaburn | 1629 | 100 | 901 | 569 | 59 | |||||||||
| 981 ( 1 ) | RAMBrO | 1625 | 832 | 793 | |||||||||||
| 985 ( 1 ) | zamp91 | 1621 | 68 | 305 | 536 | 712 | |||||||||
| 988 ( 1 ) | Master-merda | 1611 | 350 | 1193 | 68 | ||||||||||
| 990 ( 1 ) | RisiKoUser_34723 | 1610 | 358 | 1252 | |||||||||||
| 998 ( 3 ) | Gocci@ | 1609 | 375 | 760 | 236 | 238 | |||||||||
| 998 ( 2 ) | Sergio | 1609 | 304 | 662 | 633 | 10 | |||||||||
| 1001 ( 1 ) | peppone19 | 1598 | 301 | 1072 | 225 | ||||||||||
| 1005 ( 1 ) | generaleshark | 1583 | 154 | 402 | 645 | 382 | |||||||||
| 1008 ( 1 ) | Zorzetto_Paolo | 1575 | 395 | 1013 | 167 | ||||||||||
| 1012 ( 1 ) | romano13261! | 1573 | 79 | 595 | 363 | 536 | |||||||||
| 1016 ( 1 ) | gianniberietto | 1559 | 110 | 828 | 241 | 380 | |||||||||
| 1020 ( 1 ) | TERMINETOR | 1558 | 245 | 493 | 777 | 43 | |||||||||
| 1025 ( 2 ) | Utente Eliminato | 1553 | 558 | 995 | 0 | ||||||||||
| 1025 ( 3 ) | Maletta | 1553 | 808 | 745 | |||||||||||
| 1027 ( 1 ) | Settlerchess | 1552 | 878 | 674 | |||||||||||
| 1029 ( 1 ) | Mastro94 | 1550 | 656 | 894 | |||||||||||
| 1031 ( 1 ) | MaxOne | 1538 | 1476 | 62 | |||||||||||
| 1034 ( 1 ) | Legolas | 1537 | 309 | 683 | 545 | ||||||||||
| 1038 ( 1 ) | TankJam | 1531 | 16 | 703 | 447 | 365 | |||||||||
| 1042 ( 1 ) | GeneraleFoid | 1526 | 151 | 615 | 660 | 100 | |||||||||
| 1046 ( 1 ) | Saraceno | 1525 | 73 | 752 | 320 | 380 | |||||||||
| 1049 ( 1 ) | FredRedArmy | 1511 | 301 | 724 | 486 | ||||||||||
| 1053 ( 1 ) | Tramaglinussolini20 | 1496 | 187 | 474 | 835 | 0 | |||||||||
| 1057 ( 1 ) | Placido | 1491 | 115 | 680 | 510 | 186 | |||||||||
| 1059 ( 1 ) | Olise | 1488 | 627 | 861 | |||||||||||
| 1063 ( 1 ) | PABLITOS899 | 1487 | 70 | 489 | 667 | 261 | |||||||||
| 1065 ( 1 ) | _kat_ | 1484 | 490 | 994 |
(*) dati parziali