Classifica Standard Annuale

Anno 2026 con 4 giocatori

Inizio il 01/01/2026 00:00:00
Fine il 31/12/2026 23:59:00

Giocatori: 2528

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Ultimo aggiornamento: 29/04/2026 16:32:31

Pos Nick Punti
1
2
3
4 *
5
6
7
8
9
10
11
12
2251 ( ) CeroZioTano 0 0
2252 ( ) j919j 0 0
2253 ( ) fed(nnrompereilcazzoblaze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 0
2254 ( ) Batigold91 0 0
2255 ( ) marcus 0 0
2256 ( ) RisiKoUser_27964 0 0
2257 ( ) -GOTY- 0 0
2258 ( ) RisiKoUser_32139 0 0
2259 ( ) RISK_IT_ALL33 0 0
2260 ( ) Arrio 0 0
2261 ( ) tredny 0 0
2262 ( ) Ribestro 0 0
2263 ( ) RisiKoUser_32186 0 0
2264 ( ) RisiKoUser_32196 0 0
2265 ( ) RisiKoUser_32176 0 0
2266 ( ) RisiKoUser_32208 0 0
2267 ( ) 4ndriiux 0 0
2268 ( ) RisiKoUser_32219 0 0
2269 ( ) massimox'meridio 0 0
2270 ( ) RisiKoUser_32046 0 0
2271 ( ) GioFra 0 0
2272 ( ) RisiKoUser_32231 0 0
2273 ( ) Klad23 0 0
2274 ( ) Europer_winner 0 0
2275 ( ) clippo44 0 0
2276 ( ) RisiKoUser_32253 0 0
2277 ( ) RisiKoUser_32256 0 0
2278 ( ) RisiKoUser_32183 0 0
2279 ( ) RisiKoUser_32263 0 0
2280 ( ) RisiKoUser_14562 0 0
2281 ( ) AL100 0 0
2282 ( ) Sunil 0 0
2283 ( ) AraziuCt 0 0
2284 ( ) Dulloman 0 0
2285 ( ) Vivaaaa77 0 0
2286 ( ) Giullotta 0 0
2287 ( ) Dollaronitler 0 0
2288 ( ) RisiKoUser_32313 0 0
2289 ( ) sachi 0 0
2290 ( ) Gervillo 0 0
2291 ( ) RisiKoUser_32314 0 0
2292 ( ) Camannone 0 0
2293 ( ) Julius_Caesar 0 0
2294 ( ) timoty 0 0
2295 ( ) Ginner502 0 0
2296 ( ) Giannijunior 0 0
2297 ( ) Criteo 0 0
2298 ( ) xandreNotFound 0 0
2299 ( ) RisiKoUser_32385 0 0
2300 ( ) RisiKoUser_32395 0 0
(*) dati parziali